| Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 6.5 m |
|---|---|---|
| Spécifications de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
| Matériau de la pièce usinée | Acier doux, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
| Diamètre de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| Diamètre de la pièce (tuyau carré) *1 | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| Longueur max. du tube pour le chargement | 6500 mm | |
| Longueur minimale du matériau pour le chargement *2 | 2500 mm | |
| Longueur max. du tube pour le déchargement | 4500 mm | |
| Oscillateur laser | Puissance laser | 6.0 kW |
| Système CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
| Axes max. contrôlés | 14 | |
| Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
| Méthode de programmation | EIA / ISO | |
| Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Longueur | 18850 mm × 9150 mm |
| Hauteur | 2750 mm | |
| Poids équipement | 36000 kg |
*1 : Spécifications du chargeur de paquets : 20 mm x 20 mm - 152,4 mm x 152,4 mm
*2 : Spécifications du chargeur polyvalent : 1500 mm (en option)
| Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 6.5 m |
|---|---|---|
| Spécifications de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
| Matériau de la pièce usinée | Acier doux, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
| Diamètre de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| Diamètre de la pièce (tuyau carré) *1 | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| Longueur max. du tube pour le chargement | 6500 mm | |
| Longueur minimale du matériau pour le chargement *2 | 2500 mm | |
| Longueur max. du tube pour le déchargement | 6500 mm | |
| Oscillateur laser | Puissance laser | 6.0 kW |
| Système CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
| Axes max. contrôlés | 14 | |
| Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
| Méthode de programmation | EIA / ISO | |
| Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Longueur | 20850 mm × 9150 mm |
| Hauteur | 2750 mm | |
| Poids équipement | 38200 kg |
*1 : Spécifications du chargeur de paquets : 20 mm x 20 mm - 152,4 mm x 152,4 mm
*2 : Spécifications du chargeur polyvalent : 1500 mm (en option)
| Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 6.5 m |
|---|---|---|
| Spécifications de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
| Matériau de la pièce usinée | Acier doux, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
| Diamètre de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| Diamètre de la pièce (tuyau carré) *1 | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| Longueur max. du tube pour le chargement | 6500 mm | |
| Longueur minimale du matériau pour le chargement *2 | 2500 mm | |
| Longueur max. du tube pour le déchargement | 8000 mm | |
| Oscillateur laser | Puissance laser | 6.0 kW |
| Système CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
| Axes max. contrôlés | 14 | |
| Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
| Méthode de programmation | EIA / ISO | |
| Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Longueur | 22350 mm × 9150 mm |
| Hauteur | 2750 mm |
*1 : Spécifications du chargeur de paquets : 20 mm x 20 mm - 152,4 mm x 152,4 mm
*2 : Spécifications du chargeur polyvalent : 1500 mm (en option)
| Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 8 m |
|---|---|---|
| Spécifications de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
| Matériau de la pièce usinée | Acier doux, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
| Diamètre de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| Diamètre de la pièce (tuyau carré) *1 | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| Longueur max. du tube pour le chargement | 8000 mm | |
| Longueur minimale du matériau pour le chargement *2 | 2500 mm | |
| Longueur max. du tube pour le déchargement | 4500 mm | |
| Oscillateur laser | Puissance laser | 6.0 kW |
| Système CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
| Axes max. contrôlés | 14 | |
| Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
| Méthode de programmation | EIA / ISO | |
| Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Longueur | 18850 mm × 9150 mm |
| Hauteur | 2750 mm | |
| Poids équipement | 38050 kg |
*1 : Spécifications du chargeur de paquets : 20 mm x 20 mm - 152,4 mm x 152,4 mm
*2 : Spécifications du chargeur polyvalent : 1500 mm (en option)
| Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 8 m |
|---|---|---|
| Spécifications de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
| Matériau de la pièce usinée | Acier doux, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
| Diamètre de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| Diamètre de la pièce (tuyau carré) *1 | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| Longueur max. du tube pour le chargement | 8000 mm | |
| Longueur minimale du matériau pour le chargement *2 | 2500 mm | |
| Longueur max. du tube pour le déchargement | 6500 mm | |
| Oscillateur laser | Puissance laser | 6.0 kW |
| Système CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
| Axes max. contrôlés | 14 | |
| Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
| Méthode de programmation | EIA / ISO | |
| Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Longueur | 18850 mm × 9150 mm |
| Hauteur | 2750 mm | |
| Poids équipement | 40250 kg |
*1 : Spécifications du chargeur de paquets : 20 mm x 20 mm - 152,4 mm x 152,4 mm
*2 : Spécifications du chargeur polyvalent : 1500 mm (en option)
| Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 8 m |
|---|---|---|
| Spécifications de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
| Matériau de la pièce usinée | Acier doux, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
| Diamètre de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| Diamètre de la pièce (tuyau carré) *1 | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| Longueur max. du tube pour le chargement | 8000 mm | |
| Longueur minimale du matériau pour le chargement *2 | 2500 mm | |
| Longueur max. du tube pour le déchargement | 8000 mm | |
| Oscillateur laser | Puissance laser | 6.0 kW |
| Système CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
| Axes max. contrôlés | 14 | |
| Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
| Méthode de programmation | EIA / ISO | |
| Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Longueur | 22350 mm × 9150 mm |
| Hauteur | 2750 mm | |
| Poids équipement | 42200 kg |
*1 : Spécifications du chargeur de paquets : 20 mm x 20 mm - 152,4 mm x 152,4 mm
*2 : Spécifications du chargeur polyvalent : 1500 mm (en option)
| Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 12 m |
|---|---|---|
| Spécifications de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
| Matériau de la pièce usinée | Acier doux, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
| Diamètre de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| Diamètre de la pièce (tuyau carré) *1 | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| Longueur max. du tube pour le chargement | 12000 mm | |
| Longueur minimale du matériau pour le chargement *2 | 2500 mm | |
| Longueur max. du tube pour le déchargement | 4500 mm | |
| Oscillateur laser | Puissance laser | 6.0 kW |
| Système CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
| Axes max. contrôlés | 14 | |
| Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
| Méthode de programmation | EIA / ISO | |
| Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Longueur | 23100 mm × 9150 mm |
| Hauteur | 2750 mm |
*1 : Spécifications du chargeur de paquets : 20 mm x 20 mm - 152,4 mm x 152,4 mm
*2 : Spécifications du chargeur polyvalent : 1500 mm (en option)
| Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 12 m |
|---|---|---|
| Spécifications de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
| Matériau de la pièce usinée | Acier doux, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
| Diamètre de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| Diamètre de la pièce (tuyau carré) *1 | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| Longueur max. du tube pour le chargement | 12000 mm | |
| Longueur minimale du matériau pour le chargement *2 | 2500 mm | |
| Longueur max. du tube pour le déchargement | 6500 mm | |
| Oscillateur laser | Puissance laser | 6.0 kW |
| Système CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
| Axes max. contrôlés | 14 | |
| Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
| Méthode de programmation | EIA / ISO | |
| Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Longueur | 25100 mm × 9150 mm |
| Hauteur | 2750 mm |
*1 : Spécifications du chargeur de paquets : 20 mm x 20 mm - 152,4 mm x 152,4 mm
*2 : Spécifications du chargeur polyvalent : 1500 mm (en option)
| Caractéristiques techniques | Spécifications du chargeur | 12 m |
|---|---|---|
| Spécifications de la pièce | Forme de la pièce | tuyau rond, carré, rectangle |
| Matériau de la pièce usinée | Acier doux, inox, cuivre, laiton, aluminium | |
| Diamètre de la pièce (tuyau rond) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| Diamètre de la pièce (tuyau carré) *1 | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| Longueur max. du tube pour le chargement | 12000 mm | |
| Longueur minimale du matériau pour le chargement *2 | 2500 mm | |
| Longueur max. du tube pour le déchargement | 8000 mm | |
| Oscillateur laser | Puissance laser | 6.0 kW |
| Système CNC | Ecran | Boucle semi-fermée |
| Axes max. contrôlés | 14 | |
| Incrément min. du programme | 0.001 mm | |
| Méthode de programmation | EIA / ISO | |
| Moniteur | Écran LCD couleur 21" | |
| Dimensions de la machine | Largeur × Longueur | 26600 mm × 9150 mm |
| Hauteur | 2750 mm |
*1 : Spécifications du chargeur de paquets : 20 mm x 20 mm - 152,4 mm x 152,4 mm
*2 : Spécifications du chargeur polyvalent : 1500 mm (en option)
*En option