| Capacité | Diamètre d’usinage max. | Φ320 mm |
|---|---|---|
| Broche | Taille du mandrin | 8 " |
| Vitesse max. de la broche | 5000 min-1 | |
| Couple max. (40%ED) | 325 N・m | |
| Moteur de la broche (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Moteur de la broche (Taux continu) | 11 kW (15 HP) | |
| Deuxième broche | Taille du mandrin | 8 " |
| Vitesse max. de la broche | 5000 min-1 | |
| Moteur de la broche (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Moteur de la broche (Taux continu) | 11 kW (15 HP) | |
| Tourelle | Hauteur de la tige de l’outil | 25 mm |
| Diamètre de la tige de la barre d’alésage | Φ40 mm | |
| Course | Axe X *1 | 230 mm |
| Axe Z *2 | 500 mm | |
| Taux de déplacement rapide | Axe X *3 | 30500 mm/min |
| Axe Z *4 | 33000 mm/min | |
| Taille de la machine | Largeur × Longueur (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
| Hauteur | 2090 mm | |
| Poids de la machine | 6800 kg |
*1 X2 : 230mm
*2 Z2 : 500mm
*3 X2 : 31 mm/min
*4 Z2 : 33 mm/min