| Capacité | Diamètre d’usinage max. | Φ500 mm |
|---|---|---|
| Poids de chargement max. | 500 kg | |
| Broche | Vitesse max. de la broche | 3000 min-1 |
| Couple max. (15%ED) | 808 N・m | |
| Moteur de la broche (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| Moteur de la broche (Taux continu) | 22 kW (30 HP) | |
| Tourelle | Capacité de stockage des outils | 12 |
| Hauteur de la tige de l’outil | 25 mm | |
| Diamètre de la tige de la barre d’alésage | Φ50 mm | |
| Course | Axe X | 345 mm |
| Axe Z | 520 mm | |
| Taux de déplacement rapide | Axe X | 30000 mm/min |
| Axe Z | 30000 mm/min | |
| Taille de la machine | Largeur × Longueur (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm |
| Hauteur | 2990 mm | |
| Poids de la machine | 9250 kg |
* Options de taille de mandrin : 12"/15"/18"