| Ágy hossza | Ágy hossz típus | 4000U |
|---|---|---|
| Főorsó | Max. orsó fordulatszám | 700 min-1 |
| Orsómotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Orsómotor (folyamatos terhelés) | 45 kW (60 HP) | |
| Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 10000 min-1 |
| Max. nyomaték (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 191 N・m | |
| Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. B tengely indexelés | 0.0001° | |
| Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | CAT50 |
| Szerszámtár kapacitás | 40 | |
| Max. szerszámátmérő | Φ135 mm | |
| Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ260 mm | |
| Max. szerszámhossz (mérőeszközvonaltól) | 650 mm | |
| Max. szerszám tömege | 30 kg | |
| Mozgás | X tengely | 1300 mm |
| Y tengely | 800 mm | |
| Z tengely | 4380 mm | |
| Gyorsjárati sebesség | X tengely | 18000 mm/min |
| Y tengely | 18000 mm/min | |
| Z tengely | 24000 mm/min | |
| Szegnyereg | Szegnyereg előtolás | 6000 mm/min |
| Szegnyereg csúcs | 100 metrikus középpont | |
| Max. tolóerő | 75 kN | |
| Gép mérete | A gép szélessége × hossza | 12000 mm × 6000 mm |
| A gép magassága | 4650 mm | |
| A gép súlya | 78600 kg |
* Tokmány mérete (opció) Főorsó: 24" - 50"
| Ágy hossza | Ágy hossz típus | 6000U |
|---|---|---|
| Főorsó | Max. orsó fordulatszám | 700 min-1 |
| Orsómotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Orsómotor (folyamatos terhelés) | 45 kW (60 HP) | |
| Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 10000 min-1 |
| Max. nyomaték (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 191 N・m | |
| Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. B tengely indexelés | 0.0001° | |
| Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | CAT50 |
| Szerszámtár kapacitás | 40 | |
| Max. szerszámátmérő | Φ135 mm | |
| Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ260 mm | |
| Max. szerszámhossz (mérőeszközvonaltól) | 650 mm | |
| Max. szerszám tömege | 30 kg | |
| Mozgás | X tengely | 1300 mm |
| Y tengely | 800 mm | |
| Z tengely | 6380 mm | |
| Gyorsjárati sebesség | X tengely | 18000 mm/min |
| Y tengely | 18000 mm/min | |
| Z tengely | 18000 mm/min | |
| Szegnyereg | Szegnyereg csúcs | 100 metrikus középpont |
| Max. tolóerő | 75 kN | |
| Gép mérete | A gép szélessége × hossza | 14000 mm × 6000 mm |
| A gép magassága | 4650 mm | |
| A gép súlya | 87300 kg |
* Tokmány mérete (opció) Főorsó: 24" - 50"
* A szegnyereg előtolása: 3-6 m/perc (a tartomány változó sebességszabályozáson alapul)
| Ágy hossza | Ágy hossz típus | 8000U |
|---|---|---|
| Főorsó | Max. orsó fordulatszám | 700 min-1 |
| Orsómotor (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Orsómotor (folyamatos terhelés) | 45 kW (60 HP) | |
| Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 10000 min-1 |
| Max. nyomaték (40%ED) | 260 N・m | |
| Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 191 N・m | |
| Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. B tengely indexelés | 0.0001° | |
| Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | CAT50 |
| Szerszámtár kapacitás | 40 | |
| Max. szerszámátmérő | Φ135 mm | |
| Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ260 mm | |
| Max. szerszámhossz (mérőeszközvonaltól) | 650 mm | |
| Max. szerszám tömege | 30 kg | |
| Mozgás | X tengely | 1300 mm |
| Y tengely | 800 mm | |
| Z tengely | 8380 mm | |
| Gyorsjárati sebesség | X tengely | 18000 mm/min |
| Y tengely | 18000 mm/min | |
| Z tengely | 18000 mm/min | |
| Szegnyereg | Szegnyereg csúcs | 100 metrikus középpont |
| Max. tolóerő | 75 kN | |
| Gép mérete | A gép szélessége × hossza | 16000 mm × 6000 mm |
| A gép magassága | 4650 mm | |
| A gép súlya | 96500 kg |
* Tokmány mérete (opció) Főorsó: 24" - 50"
* A szegnyereg előtolása: 2-6 m/min (tartomány változó sebességszabályozáson alapul)