Ágy hossza | Ágy hossz típus | 1500U |
---|---|---|
Kapacitás | Max. elfordulás | Φ670 mm |
Max. megmunkálási átmérő (felső revolverfej) | Φ670 mm | |
Max. megmunkálási átmérő (alsó revolverfej) | Φ420 mm | |
Max. súly (beleértve a tokmány súlyát) (tokmány munkadarab) | 650 kg | |
Max. súly (beleértve a tokmány súlyát) (tengely munkadarab) | ||
Max. megmunkálási hossz | 1519 mm | |
Max. rúdanyag áteresztés | Φ102 mm | |
Főorsó | Tokmányméret | 12" |
Max. orsó fordulatszám | 3300 min-1 | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Második orsó | Tokmányméret | 12" |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 22 kW (30 HP) | |
Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 12000 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 124 N・m | |
Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 91.3 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 22 kW (30 HP) | |
Szerszámszár magassága | 25 mm | |
Fúrórúd szár átmérője | Φ40 mm | |
Min. B tengely indexelés | 0.0001° | |
Alsó revolver* | Revolverfej típusa | 12 pozíciós dobtár ( bolt-on ) |
Szerszámok száma | 12 | |
Szerszámszár magassága | 25 mm | |
Fúrórúd szár átmérője | Φ32 mm | |
Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | HSK-A63 |
Szerszámtár kapacitás | 38 | |
Max. szerszámátmérő | Φ90 mm | |
Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ130 mm | |
Max. szerszámhossz (mérőeszközvonaltól) | 400 mm | |
Mozgás | Z tengely | 1585 mm |
B tengely | -30° - +210° | |
C tengely (forgó) | ||
W tengely (második orsó) | 1539 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 50000 mm/min |
Y tengely | 40000 mm/min | |
Z tengely | 50000 mm/min | |
X2-tengely (alsó revolverfej) | 40000 mm/min | |
Z2 tengely (alsó revolver) | 40000 mm/min | |
B tengely | ||
C tengely | 555 min-1 | |
W tengely (második orsó) | 30000 mm/min | |
Szegnyereg | Mozgás | |
Szegnyereg löket | ||
Szegnyereg előtolás | ||
Gép mérete | A gép szélessége × hossza | 4995 mm × 2700 mm |
A gép magassága | 2715 mm | |
A gép súlya | 17100 kg |
* Orthogonal alsó revolver