| Ágy hossza | Ágy hossz típus | 1500U |
|---|---|---|
| Kapacitás | Max. elfordulás | Φ700 mm |
| Max. megmunkálási átmérő (felső revolverfej) | Φ700 mm | |
| Max. megmunkálási átmérő (alsó revolverfej) | ||
| Max. súly (beleértve a tokmány súlyát) (tokmány munkadarab) | 1000 kg | |
| Max. súly (beleértve a tokmány súlyát) (tengely munkadarab) | 1000 kg | |
| Max. megmunkálási hossz | 1529 mm | |
| Max. rúdanyag áteresztés | Φ116 mm | |
| Főorsó | Tokmányméret | 15" |
| Max. orsó fordulatszám | 2500 min-1 | |
| Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
| Második orsó | Orsómotor | |
| Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 12000 min-1 |
| Max. nyomaték (40%ED) | 221 N・m | |
| Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 161 N・m | |
| Min. B tengely indexelés | 0.0001° | |
| Alsó revolverfej | Revolverfej típusa | |
| Szerszámok száma | ||
| Szerszámszár magassága | ||
| Fúrórúd szár átmérője | ||
| Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | HSK-A63 |
| Szerszámtár kapacitás | 36 | |
| Max. szerszámátmérő | Φ90 mm | |
| Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ150 mm | |
| Mozgás | X tengely | 845 mm |
| B tengely | -30° - +210° | |
| C tengely (forgó) | ||
| W tengely (második orsó) | ||
| Gyorsjárati sebesség | X tengely | 50000 mm/min |
| Y tengely | 50000 mm/min | |
| Z tengely | 50000 mm/min | |
| X2-tengely (alsó revolverfej) | ||
| Z2 tengely (alsó revolver) | ||
| B tengely | ||
| C tengely | ||
| W tengely (második orsó) | ||
| Szegnyereg | Szegnyereg előtolás | 8000 mm/min |
| Gép mérete | Gép szélessége × hossza * 2 | 3400 mm × 5595 mm |
| A gép magassága | 2950 mm |
* 1 Méret a kezelőpanel nélkül
* 2 A géptest és a hűtőfolyadék tartály súlya (forgácskihordó és hűtőfolyadék nélkül)