Ágy hossza | Ágy hossz típus | 1500U |
---|---|---|
Kapacitás | Max. megmunkálási átmérő (felső revolverfej) | Φ700 mm |
Max. megmunkálási hossz | 1529 mm | |
Főorsó | Tokmányméret | 15" |
Max. orsó fordulatszám | 2500 min-1 | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Második orsó | Tokmányméret | 15" |
Max. orsó fordulatszám | 2500 min-1 | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 12000 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 221 N・m | |
Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 161 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 27 kW (36 HP) | |
Szerszámszár magassága | 25 mm | |
Fúrórúd szár átmérője | Φ40 mm | |
Min. B tengely indexelés | 0.0001° | |
Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | HSK-A63 |
Szerszámtár kapacitás | 36 | |
Max. szerszámátmérő | Φ90 mm | |
Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ150 mm | |
Max. szerszámhossz (mérőeszközvonaltól) | 500 mm | |
Max. szerszám tömege | 12 kg | |
Mozgás | X tengely | 845 mm |
Y tengely | 430 mm | |
Z tengely | 1640 mm | |
B tengely | -30° to +210° | |
W tengely (második orsó) *1 | 1610 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 50000 mm/min |
Y tengely | 50000 mm/min | |
Z tengely | 50000 mm/min | |
Gép mérete | Gép szélessége × hossza * 2 | 3400 mm × 5595 mm |
A gép magassága | 2950 mm | |
Gép súlya * 3 | 22300 kg |
*1 Méret szegnyereggel 1577 mm (62,09”)
* 2 Méret a kezelőpanel nélkül
* 3 A géptest és a hűtőfolyadék tartály súlya (forgácskihordó és hűtőfolyadék nélkül)