Ágyhossz | Ágyhossz méret | 1500U |
---|---|---|
Kapacitás | Max. elforduló átmérő | Φ700 mm |
Max. megmunkálható átmérő (felső revolver) | Φ700 mm | |
Max. megmunkálási átmérő (alsó revolver) | Φ490 mm | |
Max. súly (a tokmány súlyával együtt) (tokmány munkadarab) | 1000 kg | |
Max. súly (a tokmány súlyával együtt) (tengelyes munkadarab) | ||
Max. megmunkálási hossz | 1529 mm | |
Max. rúd áteresztés | Φ116 mm | |
Főorsó | Tokmányméret | 15" |
Max. orsó fordulatszám | 2500 min-1 | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Második orsó | Tokmányméret | 15" |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 12000 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 221 N・m | |
Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 161 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 27 kW (36 HP) | |
Szerszámszár magassága | 25 mm | |
Fúrórúd szárának átmérője | Φ40 mm | |
Min. B-tengely pozicionálási pontosság | 0.0001° | |
Alsó revolverfej | Revolverfej típusa | 9 pozíciós dobtár ( bolt-on ) |
Szerszámok száma | 9 | |
Szerszámszár magassága | 25 mm | |
Fúrórúd szárának átmérője | Φ40 mm | |
Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | HSK-A63 |
Szerszámtár kapacitás | 36 | |
Max. szerszámátmérő | Φ90 mm | |
Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ150 mm | |
Max. szerszámhossz (a referencia átmérőtől) | 500 mm | |
Mozgás | Z tengely | 1640 mm |
B tengely | -30° - +210° | |
C-tengely (forgásirányú) | ||
W-tengely (második orsó) | 1482 mm | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 50000 mm/min |
Y tengely | 50000 mm/min | |
Z tengely | 50000 mm/min | |
X2-tengely (alsó revolver) | 40000 mm/min | |
Z2-tengely (alsó revolver) | 40000 mm/min | |
B tengely | ||
C-tengely | ||
W tengely (második orsó) | 30000 mm/min | |
Szegnyereg | Mozgás | |
Szegnyereg löket | ||
Szegnyereg előtolása | ||
Gép mérete | Gép szélessége × hossza *1 | 3400 mm × 5595 mm |
Gép magassága | 2950 mm | |
Gép súlya *2 | 22700 kg |
*1 Méret a kezelőpanel nélkül
*2 A géptest és a hűtőfolyadék-tartály súlya (forgácsszállító és hűtőfolyadék nélkül)