Ágyhossz | Ágyhossz méret | 1500U |
---|---|---|
Kapacitás | Max. megmunkálható átmérő (felső revolver) | Φ700 mm |
Max. megmunkálási átmérő (alsó revolver) | Φ490 mm | |
Max. megmunkálási hossz | 1529 mm | |
Főorsó | Tokmányméret | 15" |
Max. orsó fordulatszám | 2500 min-1 | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Második orsó | Tokmányméret | 15" |
Max. orsó fordulatszám | 2500 min-1 | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 12000 min-1 |
Max. nyomaték (40%ED) | 221 N・m | |
Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 161 N・m | |
Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Orsómotor (folyamatos terhelés) | 27 kW (36 HP) | |
Szerszámszár magassága | 25 mm | |
Alsó revolverfej | Szerszámok száma | 9 |
Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | HSK-A63 |
Szerszámtár kapacitás | 36 | |
Max. szerszámátmérő | Φ90 mm | |
Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ150 mm | |
Max. szerszámhossz (a referencia átmérőtől) | 500 mm | |
Max. szerszám súlya | 12 kg | |
Mozgás | X tengely | 845 mm |
Y tengely | 430 mm | |
Z tengely | 1640 mm | |
X2-tengely (alsó revolver) | 265 mm | |
Z2-tengely (alsó revolver) | 1373 mm | |
B tengely | -30° to +210° | |
Gyorsjárati sebesség | X tengely | 50000 mm/min |
Y tengely | 50000 mm/min | |
Z tengely | 50000 mm/min | |
X2-tengely (alsó revolver) | 40000 mm/min | |
Z2-tengely (alsó revolver) | 40000 mm/min | |
Gép mérete | Gép szélessége × hossza *1 | 3400 mm × 5595 mm |
Gép magassága | 2950 mm | |
Gép súlya *2 | 22700 kg |
*1 Méret a kezelőpanel nélkül
*2 A géptest és a hűtőfolyadék-tartály súlya (forgácsszállító és hűtőfolyadék nélkül)