| Kapacitás | Max. megmunkálási átmérő (OD)* | Φ1700 mm |
|---|---|---|
| Max. munkadarab méret | Φ1700 mm × 1665 mm | |
| Asztal terhelhetősége (egyenletesen elosztva) (palettával együtt) | 3500 kg | |
| Asztal | Max. orsó fordulatszám | 500 min-1 |
| Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 3120 N・m | |
| Orsómotor (folyamatos terhelés) | 45 kW (60 HP) | |
| Gyorsjárati sebesség (C tengely) | 50 min-1 | |
| Min. indexelési szögosztás (C tengely) | 0.0001° | |
| Maróorsó | Max. orsó fordulatszám | 10000 min-1 |
| Max. nyomaték (40%ED) | 353 N・m | |
| Max. nyomaték (folyamatos terhelés) | 248 N・m | |
| Orsómotor (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Orsómotor (folyamatos terhelés) | 30 kW (40 HP) | |
| Gyorsjárati sebesség (B tengely) | 30 min-1 | |
| Min. indexelési szögosztás (B tengely) | 0.0001° | |
| Automatikus szerszámváltó | Szerszámkúp | BT50, CAT No.50 |
| Szerszámtár kapacitás | 43 | |
| Max. szerszámátmérő | Φ125 mm | |
| Max. szerszámátmérő (szomszédos szerszám nélkül) | Φ250 mm | |
| Max. szerszámhossz (mérőeszközvonaltól) | 650 mm | |
| Max. szerszám tömege | 30 kg | |
| Mozgás | X tengely | 1700 mm |
| Y tengely | 1500 mm | |
| Z tengely | 1150 mm | |
| B tengely | 150° | |
| C tengely | 360° | |
| Gyorsjárati sebesség | X tengely | 52000 mm/min |
| Y tengely | 52000 mm/min | |
| Z tengely | 52000 mm/min | |
| Gép mérete | A gép szélessége × hossza | 6935 mm × 8358 mm |
| A gép magassága | 3983 mm | |
| A gép súlya | 35650 kg |
* Ha az X-tengely a negatív végálláson: Φ1100 mm