| Univerzális | Univerzális típus | 850U |
|---|---|---|
| Orsó | Tokmányméret | 8 " |
| Max. orsó fordulatszám | 5000 min-1 | |
| Max. nyomaték (25%ED) | 467 N・m | |
| Orsómotor (30 perc terhelés) | 22 kW (30 HP) | |
| Orsómotor (folyamatos terhelés) | 15 kW (20 HP) | |
| Második orsó | Tokmányméret | 8 " |
| Max. orsó fordulatszám | 5000 min-1 | |
| Orsómotor (30 perc terhelés) | 22 kW (30 HP) | |
| Orsómotor (folyamatos terhelés) | 15 kW (20 HP) | |
| Felső és alsó revolverfej | Szerszámtár kapacitás | 12 |
| Szerszámszár magassága | 25 mm | |
| Fúrórúd szárának átmérője | Φ40 mm | |
| Hajtott szerszám orsó | Max. orsó fordulatszám | 6000 min-1 |
| Max. nyomaték (3 perc terhelés) | 35 N・m | |
| Orsómotor (10 perc terhelés) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Orsómotor (folyamatos terhelés) | 2.2 kW (3 HP) | |
| Mozgás | X tengely (felső revolverfej / alsó revolverfej)* | 207 mm / 195 mm |
| Y tengely (felső revolverfej / alsó revolverfej) | 100 (±50) mm / 100 (±50) mm | |
| Z tengely (felső revolverfej / alsó revolverfej) | 600 mm / 815 mm | |
| Gyorsjárati sebesség | X tengely (felső revolverfej / alsó revolverfej) | 30000 mm/min / 30000 mm/min |
| Y tengely (felső revolverfej / alsó revolverfej) | 26000 mm/min / 20000 mm/min | |
| Z tengely (felső revolverfej / alsó revolverfej) | 36000 mm/min / 36000 mm/min | |
| Gép mérete | Szélesség × hossz (MAZATROL SmoothG) | 3510 mm × 2761 mm |
| Magasság | 2543 mm | |
| A gép súlya | 15800 kg |
* A bal felső torony mozgása. A jobb felső torony elmozdulása 253 mm.