| Kapacitás | Max. megmunkálási átmérő | Φ500 mm | 
|---|---|---|
| Max. terhelési súly | 500 kg | |
| Orsó | Max. orsó fordulatszám | 3000 min-1 | 
| Max. nyomaték (15%ED) | 808 N・m | |
| Orsómotor (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| Orsómotor (folyamatos terhelés) | 22 kW (30 HP) | |
| Torony | Szerszámtár kapacitás | 12 | 
| Szerszámszár magassága | 25 mm | |
| Fúrórúd szárának átmérője | Φ50 mm | |
| Hajtott szerszám orsó | Max. orsó fordulatszám | 4000 min-1 | 
| Max. nyomaték (10%ED) | 95.4 N・m | |
| Orsómotor (10%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Orsómotor (folyamatos terhelés) | 5.5 kW (7 HP) | |
| Mozgás | X tengely | 345 mm | 
| Z tengely | 520 mm | |
| Gyorsjárati sebesség | X tengely | 30000 mm/min | 
| Z tengely | 30000 mm/min | |
| Gép mérete | Szélesség × hossz (MAZATROL SmoothEz) | 1850 mm × 2370 mm | 
| Magasság | 2990 mm | |
| A gép súlya | 9250 kg | 
* Tokmányméret opciók: 12"/15"/18"