Lunghezza del bancale | Tipo di bancale | 1500U |
---|---|---|
Mandrino principale | Velocità max mandrino | 3300 min-1 |
Motore mandrino (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 22 kW (30 HP) | |
Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
Coppia max. (40%ED) | 260 N・m | |
Coppia max. (Velocità ) | 191 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
Cambio utensile automatico | Attacco utensile | CAT50 |
Capacità magazzino utensili | 40 | |
Diametro max. utensile | Φ135 mm | |
Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ260 mm | |
Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 500 mm | |
Peso max. utensile | 30 kg | |
Corsa | Asse X | 870 mm |
Asse Y | 500 mm | |
Asse Z | 1598 mm | |
Avanzamento in rapido | Asse X | 40000 mm/min |
Asse Y | 40000 mm/min | |
Asse Z | 40000 mm/min | |
Contropunta | Velocità asse contropunta | 6000 mm/min |
Tipo di contropunta | MT No.5 | |
Forza di spinta massima contropunta | 15 kN | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 6540 mm × 4600 mm |
Altezza macchina | 3220 mm | |
Peso macchina | 22600 kg |
* Dimensione del mandrino (opzione) Mandrino principale: 15"/18"/21"
Lunghezza del bancale | Tipo di bancale | 3000U |
---|---|---|
Mandrino principale | Velocità max mandrino | 3300 min-1 |
Motore mandrino (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 22 kW (30 HP) | |
Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
Coppia max. (40%ED) | 260 N・m | |
Coppia max. (Velocità ) | 191 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
Cambio utensile automatico | Attacco utensile | CAT50 |
Capacità magazzino utensili | 40 | |
Diametro max. utensile | Φ135 mm | |
Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ260 mm | |
Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 500 mm | |
Peso max. utensile | 30 kg | |
Corsa | Asse X | 870 mm |
Asse Y | 500 mm | |
Asse Z | 3122 mm | |
Avanzamento in rapido | Asse X | 40000 mm/min |
Asse Y | 40000 mm/min | |
Asse Z | 40000 mm/min | |
Contropunta | Velocità asse contropunta | 6000 mm/min |
Tipo di contropunta | MT No.5 | |
Forza di spinta massima contropunta | 15 kN | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 8040 mm × 4600 mm |
Altezza macchina | 3220 mm | |
Peso macchina | 28600 kg |
* Dimensione del mandrino (opzione) Mandrino principale: 15"/18"/21"
Lunghezza del bancale | Tipo di bancale | 4000U |
---|---|---|
Mandrino principale | Velocità max mandrino | 3300 min-1 |
Motore mandrino (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 22 kW (30 HP) | |
Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
Coppia max. (40%ED) | 260 N・m | |
Coppia max. (Velocità ) | 191 N・m | |
Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
Min. Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
Cambio utensile automatico | Attacco utensile | CAT50 |
Capacità magazzino utensili | 40 | |
Diametro max. utensile | Φ135 mm | |
Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ260 mm | |
Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 500 mm | |
Peso max. utensile | 30 kg | |
Corsa | Asse X | 870 mm |
Asse Y | 500 mm | |
Asse Z | 4138 mm | |
Avanzamento in rapido | Asse X | 40000 mm/min |
Asse Y | 40000 mm/min | |
Asse Z | 30000 mm/min | |
Contropunta | Velocità asse contropunta | 6000 mm/min |
Tipo di contropunta | MT No.5 | |
Forza di spinta massima contropunta | 15 kN | |
Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 9594 mm × 4600 mm |
Altezza macchina | 3220 mm | |
Peso macchina | 32600 kg |
* Dimensione del mandrino (opzione) Mandrino principale: 15"/18"/21"