| Lunghezza del bancale | Tipo di bancale | 1500U |
|---|---|---|
| Mandrino principale | Velocità max mandrino | 3300 min-1 |
| Motore mandrino (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 22 kW (30 HP) | |
| Secondo mandrino | Velocità max mandrino | 3300 min-1 |
| Motore mandrino (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 22 kW (30 HP) | |
| Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
| Coppia max. (40%ED) | 260 N・m | |
| Coppia max. (Velocità ) | 191 N・m | |
| Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
| Cambio utensile automatico | Attacco utensile | CAT50 |
| Capacità magazzino utensili | 40 | |
| Diametro max. utensile | Φ135 mm | |
| Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ260 mm | |
| Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 500 mm | |
| Peso max. utensile | 30 kg | |
| Corsa | Asse X | 870 mm |
| Asse Y | 500 mm | |
| Asse Z | 1598 mm | |
| Asse B | -30° - +210° | |
| Avanzamento in rapido | Asse X | 40000 mm/min |
| Asse Y | 40000 mm/min | |
| Asse Z | 40000 mm/min | |
| Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 7140 mm × 4600 mm |
| Altezza macchina | 3220 mm | |
| Peso macchina | 23800 kg |
* Dimensioni mandrini autocentrante (opzione)
Mandrino principale Secondo mandrino 15"/18"/21"
| Lunghezza del bancale | Tipo di bancale | 3000U |
|---|---|---|
| Mandrino principale | Velocità max mandrino | 3300 min-1 |
| Motore mandrino (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 22 kW (30 HP) | |
| Secondo mandrino | Velocità max mandrino | 3300 min-1 |
| Motore mandrino (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 22 kW (30 HP) | |
| Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
| Coppia max. (40%ED) | 260 N・m | |
| Coppia max. (Velocità ) | 191 N・m | |
| Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
| Cambio utensile automatico | Attacco utensile | CAT50 |
| Capacità magazzino utensili | 40 | |
| Diametro max. utensile | Φ135 mm | |
| Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ260 mm | |
| Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 500 mm | |
| Peso max. utensile | 30 kg | |
| Corsa | Asse X | 870 mm |
| Asse Y | 500 mm | |
| Asse Z | 3122 mm | |
| Asse B | -30° - +210° | |
| Avanzamento in rapido | Asse X | 40000 mm/min |
| Asse Y | 40000 mm/min | |
| Asse Z | 40000 mm/min | |
| Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 8640 mm × 4600 mm |
| Altezza macchina | 3220 mm | |
| Peso macchina | 29800 kg |
* Dimensioni mandrini autocentrante (opzione)
Mandrino principale Secondo mandrino 15"/18"/21"