| Lunghezza del bancale | Tipo di bancale | 1500U |
|---|---|---|
| Requisiti | Volteggio massimo | Φ670 mm |
| Diametro massimo di lavorazione (torretta superiore) | Φ670 mm | |
| Diametro massimo di lavorazione (torretta inferiore) | Φ420 mm | |
| Peso massimo a sbalzo (compreso il peso mandrino) | 450 kg | |
| Peso massimo albero (compreso il peso mandrino) | ||
| Lunghezza max. di lavorazione | 1519 mm | |
| Capacità massima barra (Mandrino principale / Secondo mandrino) | Φ80 mm | |
| Mandrino di tornitura | Dimensione autocentrante | 10" |
| Velocità massima mandrino | 4000 min-1 | |
| Motore mandrino (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 22 kW (30 HP) | |
| Secondo mandrino | Dimensione autocentrante | 10" |
| Motore mandrino (Velocità ) | 22 kW (30 HP) | |
| Mandrino di fresatura | Velocità massima mandrino | 12000 min-1 |
| Coppia massima (40%ED) | 124 N・m | |
| Coppia massima (Velocità ) | 91.3 N・m | |
| Motore mandrino (40%ED) | 24 kW (32 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 22 kW (30 HP) | |
| Dimensioni attacco utensile | 25 mm | |
| Diametro attacco bareno | Φ40 mm | |
| Min. Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
| (torretta inferiore) | Tipo di torretta | Torretta tamburo a 12 posizioni (bolt-on) |
| Numero di utensili | 12 | |
| Dimensioni attacco utensile | 25 mm | |
| Diametro attacco bareno | Φ32 mm | |
| Cambio utensile automatico | Attacco utensile | HSK-T63, HSK-A63 |
| Capacità numero utensili | 36 | |
| Diametro massimo utensile | Φ90 mm | |
| Diametro massimo dell'utensile (senza utensile adiacente) | Φ130 mm | |
| Lunghezza massima utensile | 400 mm | |
| Corsa | Asse Z | 1585 mm |
| Asse B | -30° - +210° | |
| Asse C (rotazione) | ||
| Asse W (secondo mandrino) | 1539 mm | |
| Avanzamento in rapido | Asse X | 50000 mm/min |
| Asse Y | 40000 mm/min | |
| Asse Z | 50000 mm/min | |
| Asse X2 (torretta inferiore) | 40000 mm/min | |
| Asse Z2 (torretta inferiore) | 40000 mm/min | |
| Asse B | ||
| Asse C | 555 min-1 | |
| Asse W (secondo mandrino) | 30000 mm/min | |
| Contropunta | Corsa | |
| Corsa asse contropunta | ||
| Velocità asse contropunta | ||
| Dimensione macchina | Larghezza × Lunghezza | 4995 mm × 3115 mm |
| Altezza | 2715 mm | |
| Peso macchina | 16800 kg |
Torretta inferiore ortogonale