| Lunghezza del bancale | Tipo di bancale | 1500U |
|---|---|---|
| Capacità | Volteggio max. | Φ700 mm |
| Diametro massimo di lavorazione (torretta superiore) | Φ700 mm | |
| Diametro massimo di lavorazione (torretta inferiore) | ||
| Peso massimo a sbalzo (compreso il peso mandrino) | 1000 kg | |
| Peso massimo albero (compreso il peso mandrino) | ||
| Lunghezza massima di lavorazione | 1529 mm | |
| Capacità massima barra | Φ116 mm | |
| Mandrino principale | Dimensione autocentrante | 15" |
| Velocità max mandrino | 2500 min-1 | |
| Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
| Secondo mandrino | Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) |
| Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 12000 min-1 |
| Coppia max. (40%ED) | 221 N・m | |
| Coppia max. (Velocità ) | 161 N・m | |
| Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 27 kW (36 HP) | |
| Dimensioni attacco utensile | 25 mm | |
| Diametro attacco bareno | Φ40 mm | |
| Min. Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
| Torretta inferiore | Tipo torretta | |
| Numero di utensili | ||
| Dimensioni attacco utensile | ||
| Diametro attacco bareno | ||
| Cambio utensile automatico | Attacco utensile | HSK-A63 |
| Capacità magazzino utensili | 36 | |
| Diametro max. utensile | Φ90 mm | |
| Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ150 mm | |
| Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 500 mm | |
| Peso max. utensile | 12 kg | |
| Corsa | Asse X | 845 mm |
| Asse B | -30° - +210° | |
| Asse C (rotazione) | ||
| Asse W (secondo mandrino) *1 | 1610 mm | |
| Avanzamento in rapido | Asse X | 50000 mm/min |
| Asse Y | 50000 mm/min | |
| Asse Z | 50000 mm/min | |
| Asse X2 (torretta inferiore) | ||
| Asse Z2 (torretta inferiore) | ||
| Asse B | ||
| Asse C | ||
| Asse W (secondo mandrino) | 30000 mm/min | |
| Contropunta | Velocità asse contropunta | |
| Forza di spinta massima contropunta | ||
| Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza *2 | 3400 mm × 5595 mm |
| Altezza macchina | 2950 mm |
*1 Valore con lunetta 1577 mm (62,09”)
*2 Valore senza il pannello operativo
*3 Peso macchina e vasca liquido refrigerante (senza convogliatore trucioli e liquido di refrigerante)