| Lunghezza bancale | Tipo di bancale | 1500U |
|---|---|---|
| Capacità | Diametro massimo di lavorazione (torretta superiore) | Φ700 mm |
| Diametro massimo di lavorazione (torretta inferiore) | Φ490 mm | |
| Lunghezza massima di lavorazione | 1529 mm | |
| Mandrino principale | Dimensione autocentrante | 15" |
| Velocità massima mandrino | 2500 min-1 | |
| Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
| Secondo mandrino | Dimensione autocentrante | 15" |
| Velocità massima mandrino | 2500 min-1 | |
| Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
| Mandrino di fresatura | Velocità massima mandrino | 12000 min-1 |
| Coppia massima (40%ED) | 221 N・m | |
| Coppia massima (Velocità ) | 161 N・m | |
| Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 27 kW (36 HP) | |
| Dimensioni attacco utensile | 25 mm | |
| Torretta inferiore | Numero di utensili | 9 |
| Cambio utensile automatico | Attacco utensile | HSK-A63 |
| Capacità magazzino utensili | 36 | |
| Diametro massimo utensile | Φ90 mm | |
| Diametro massimo utensile (senza utensile adiacente) | Φ150 mm | |
| Lunghezza massima utensile | 500 mm | |
| Peso massimo utensile | 12 kg | |
| Corsa | Asse X | 845 mm |
| Asse Y | 430 mm | |
| Asse Z | 1640 mm | |
| Asse X2 (torretta inferiore) | 265 mm | |
| Asse Z2 (torretta inferiore) | 1373 mm | |
| Asse B | -30° - +210° | |
| Avanzamento in rapido | Asse X | 50000 mm/min |
| Asse Y | 50000 mm/min | |
| Asse Z | 50000 mm/min | |
| Asse X2 (torretta inferiore) | 40000 mm/min | |
| Asse Z2 (torretta inferiore) | 40000 mm/min | |
| Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza *1 | 3400 mm × 5595 mm |
| Altezza macchina | 2950 mm | |
| Peso macchina *2 | 22700 kg |
*1 Valore senza il pannello operativo
*2 Peso macchina e vasca liquido refrigerante (senza convogliatore trucioli e liquido refrigerante)