| Lunghezza bancale | Tipo di bancale | 1500U |
|---|---|---|
| Capacità | Volteggio massimo | Φ700 mm |
| Diametro massimo di lavorazione (torretta superiore) | Φ700 mm | |
| Diametro massimo di lavorazione (torretta inferiore) | Φ490 mm | |
| Peso massimo a sbalzo (compreso il peso mandrino) | 1000 kg | |
| Peso massimo albero (compreso il peso mandrino) | ||
| Lunghezza massima di lavorazione | 1529 mm | |
| Capacità massima barra* | Φ116 mm | |
| Mandrino principale | Dimensione autocentrante | 15" |
| Velocità massima mandrino | 2500 min-1 | |
| Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
| Secondo mandrino | Dimensione autocentrante | 15" |
| Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
| Mandrino di fresatura | Velocità massima mandrino | 12000 min-1 |
| Coppia massima (40%ED) | 221 N・m | |
| Coppia massima (Velocità ) | 161 N・m | |
| Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 27 kW (36 HP) | |
| Dimensioni attacco utensile | 25 mm | |
| Diametro attacco bareno | Φ40 mm | |
| Minima Risoluzione angolare asse B | 0.0001° | |
| Torretta inferiore | Tipo torretta | Torretta tamburo a 9 posizioni (bolt-on) |
| Numero di utensili | 9 | |
| Dimensioni attacco utensile | 25 mm | |
| Diametro attacco bareno | Φ40 mm | |
| Cambio utensile automatico | Attacco utensile | HSK-A63 |
| Capacità magazzino utensili | 36 | |
| Diametro massimo utensile | Φ90 mm | |
| Diametro massimo utensile (senza utensile adiacente) | Φ150 mm | |
| Lunghezza massima utensile | 500 mm | |
| Corsa | Asse Z | 1640 mm |
| Asse B | -30° - +210° | |
| Asse C (rotazione) | ||
| Asse W (secondo mandrino) | 1482 mm | |
| Avanzamento in rapido | Asse X | 50000 mm/min |
| Asse Y | 50000 mm/min | |
| Asse Z | 50000 mm/min | |
| Asse X2 (torretta inferiore) | 40000 mm/min | |
| Asse Z2 (torretta inferiore) | 40000 mm/min | |
| Asse B | ||
| Asse C | ||
| Asse W (secondo mandrino) | 30000 mm/min | |
| Contropunta | Corsa | |
| Corsa asse contropunta | ||
| Velocità avanzamento asse contropunta | ||
| Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza *1 | 3400 mm × 5595 mm |
| Altezza macchina | 2950 mm | |
| Peso macchina *2 | 22700 kg |
*1 Valore senza il pannello operativo
*2 Peso macchina e vasca liquido refrigerante (senza convogliatore trucioli e liquido refrigerante)