| Capacità | Diametro max. di lavorazione | Φ2350 mm |
|---|---|---|
| Dimensioni max. pezzo | Φ2350 mm × 1800 mm | |
| Capacità di carico della tavola uniformemente distribuita (compreso il pallet) | 7000 kg | |
| Tavola | Velocità max mandrino | 250 min-1 |
| Coppia max. (40%ED) | 6546 N・m | |
| Coppia max. (Velocità ) | 5307 N・m | |
| Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 45 kW (60 HP) | |
| Velocità di avanzamento in rapido (asse C) | 7 min-1 | |
| Incremento angolo indexaggio min. (asse C) | 0.0001° | |
| Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
| Coppia max. (40%ED) | 260 N・m | |
| Coppia max. (Velocità ) | 191 N・m | |
| Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
| Risoluzione angolare (asse B) | 0.0001° | |
| Cambio utensile automatico | Attacco utensile | BT50, CAT No.50 |
| Capacità magazzino utensili | 40 | |
| Diametro max. utensile | Φ135 mm | |
| Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ260 mm | |
| Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 650 mm | |
| Peso max. utensile | 30 kg | |
| Corsa | Asse X | 3055 mm |
| Asse Y | 1700 mm | |
| Asse Z | 1800 mm | |
| Asse B | 150° | |
| Asse C | 360° | |
| Avanzamento in rapido | Asse X | 40000 mm/min |
| Asse Y | 40000 mm/min | |
| Asse Z | 40000 mm/min | |
| Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 7970 mm × 12038 mm |
| Altezza macchina | 6300 mm | |
| Peso macchina | 87200 kg |
* Quando l'asse X è all'estremità negativa: Φ1100 mm