| Capacità | Diametro max. di lavorazione | Φ1250 mm |
|---|---|---|
| Dimensioni max. pezzo | Φ1250 mm × 1250 mm | |
| Capacità di carico della tavola uniformemente distribuita (compreso il pallet) | 2700 kg | |
| Tavola | Velocità max mandrino | 500 min-1 |
| Coppia max. (40%ED) | 2954 N・m | |
| Coppia max. (Velocità ) | 2167 N・m | |
| Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
| Velocità di avanzamento in rapido (asse C) | 18 min-1 | |
| Incremento angolo indexaggio min. (asse C) | 0.0001° | |
| Mandrino di fresatura | Velocità max mandrino | 10000 min-1 |
| Coppia max. (40%ED) | 260 N・m | |
| Coppia max. (Velocità ) | 191 N・m | |
| Motore mandrino (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 30 kW (40 HP) | |
| Risoluzione angolare (asse B) | 0.0001° | |
| Cambio utensile automatico | Attacco utensile | BT50, CAT No.50 |
| Capacità magazzino utensili | 40 | |
| Diametro max. utensile | Φ135 mm | |
| Diametro max. utensile (senza utensile adiacente) | Φ260 mm | |
| Lunghezza max. utensile (dalla linea di riferimento) | 650 mm | |
| Peso max. utensile | 30 kg | |
| Corsa | Asse X | 1875 mm |
| Asse Y | 1060 mm | |
| Asse Z | 1595 mm | |
| Asse B | 150° | |
| Asse C | 360° | |
| Avanzamento in rapido | Asse X | 42000 mm/min |
| Asse Y | 42000 mm/min | |
| Asse Z | 42000 mm/min | |
| Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 7265 mm × 7823 mm |
| Altezza macchina | 5160 mm | |
| Peso macchina | 46000 kg |
* Quando l'asse X è all'estremità negativa: Φ1100 mm