| Specifiche | Specifiche del caricatore | 6 m |
|---|---|---|
| dimensione del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, L beam, H beam, I beam, canale |
| Materiale del pezzo | acciaio dolce, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
| Diametro massimo del pezzo (tubo tondo) | Φ20 mm - Φ406.4 mm | |
| Diametro massimo del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm - 305 mm × 305 mm | |
| Lunghezza max materiale per carico | 6180 mm | |
| Lunghezza min. materiale per carico | 2500 mm | |
| Lunghezza max. materiale per scarico | 6100 mm | |
| Peso max pezzo*3 | 600 kg | |
| Peso massimo del pezzo (per 1 m) | 100 kg/m | |
| Oscillatore laser | Potenza laser | 5.0 kW / 6.0 kW |
| CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
| Incremento minimo del programma | 0.001 mm | |
| Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
| Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 17988 mm × 7041 mm |
| Altezza macchina | 3052 mm | |
| Peso macchina | 36000 kg |
| Specifiche | Specifiche del caricatore | 8 m |
|---|---|---|
| dimensione del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, L beam, H beam, I beam, canale |
| Materiale del pezzo | acciaio dolce, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
| Diametro massimo del pezzo (tubo tondo) | Φ20 mm - Φ406.4 mm | |
| Diametro massimo del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm - 305 mm × 305 mm | |
| Lunghezza max materiale per carico | 8080 mm | |
| Lunghezza min. materiale per carico | 3450 mm | |
| Lunghezza max. materiale per scarico | 8000 mm | |
| Peso max pezzo*3 | 800 kg | |
| Peso massimo del pezzo (per 1 m) | 100 kg/m | |
| Oscillatore laser | Potenza laser | 6.0 kW |
| CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
| Incremento minimo del programma | 0.001 mm | |
| Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
| Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 21788 mm × 7041 mm |
| Altezza macchina | 3052 mm | |
| Peso macchina | 38500 kg |
| Specifiche | Specifiche del caricatore | 12 m |
|---|---|---|
| dimensione del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, L beam, H beam, I beam, canale |
| Materiale del pezzo | acciaio dolce, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
| Diametro massimo del pezzo (tubo tondo) | Φ20 mm - Φ406.4 mm | |
| Diametro massimo del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm - 305 mm × 305 mm | |
| Lunghezza max materiale per carico | 12280 mm | |
| Lunghezza min. materiale per carico | 2200 mm | |
| Lunghezza max. materiale per scarico | 12200 mm | |
| Peso max pezzo*3 | 1200 kg | |
| Peso massimo del pezzo (per 1 m) | 100 kg/m | |
| Oscillatore laser | Potenza laser | 5.0 kW / 6.0 kW |
| CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
| Incremento minimo del programma | 0.001 mm | |
| Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
| Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 30368 mm × 7041 mm |
| Altezza macchina | 3052 mm | |
| Peso macchina | 43500 kg |
| Specifiche | Specifiche del caricatore | 15 m |
|---|---|---|
| dimensione del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, L beam, H beam, I beam, canale |
| Materiale del pezzo | acciaio dolce, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
| Diametro massimo del pezzo (tubo tondo) | Φ20 mm - Φ406.4 mm | |
| Diametro massimo del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm - 305 mm × 305 mm | |
| Lunghezza max materiale per carico | 15180 mm | |
| Lunghezza min. materiale per carico | 3600 mm | |
| Lunghezza max. materiale per scarico | 15100 mm | |
| Peso max pezzo*3 | 1200 kg | |
| Peso massimo del pezzo (per 1 m) | 100 kg/m | |
| Oscillatore laser | Potenza laser | 5.0 kW / 6.0 kW |
| CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
| Incremento minimo del programma | 0.001 mm | |
| Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
| Dimensione macchina | Macchina larghezza × lunghezza | 36038 mm × 7041 mm |
| Altezza macchina | 3052 mm | |
| Peso macchina | 47200 kg |
*opzionale