| Specifiche tecniche | Specifiche del caricatore | 6.5 m |
|---|---|---|
| Specifiche del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, tubo rettangolare |
| Materiale del pezzo | acciaio dolce, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
| Diametro del pezzo (tubo tondo) | Φ20 mm - Φ152.4 mm | |
| Diametro del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| Lunghezza max materiale per carico | 6500 mm | |
| Lunghezza min. materiale per carico | 2500 mm | |
| Lunghezza max. materiale per scarico | 4500 mm | |
| Sorgente laser | Potenza laser | 6.0 kW |
| Sistema CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
| Assi controllati max. | 14 | |
| Incremento minimo di programma | 0.001 mm | |
| Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
| Monitor | LCD a colori da 21" | |
| Dimensione macchina | Larghezza × Lunghezza | 18850 mm × 8650 mm |
| Altezza | 2750 mm | |
| Peso macchina | 31800 kg |
| Specifiche tecniche | Specifiche del caricatore | 6.5 m |
|---|---|---|
| Specifiche del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, tubo rettangolare |
| Materiale del pezzo | acciaio dolce, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
| Diametro del pezzo (tubo tondo) | Φ20 mm - Φ152.4 mm | |
| Diametro del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| Lunghezza max materiale per carico | 6500 mm | |
| Lunghezza min. materiale per carico | 2500 mm | |
| Lunghezza max. materiale per scarico | 6500 mm | |
| Sorgente laser | Potenza laser | 6.0 kW |
| Sistema CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
| Assi controllati max. | 14 | |
| Incremento minimo di programma | 0.001 mm | |
| Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
| Monitor | LCD a colori da 21" | |
| Dimensione macchina | Larghezza × Lunghezza | 20850 mm × 8650 mm |
| Altezza | 2750 mm | |
| Peso macchina | 34000 kg |
| Specifiche tecniche | Specifiche del caricatore | 6.5 m |
|---|---|---|
| Specifiche del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, tubo rettangolare |
| Materiale del pezzo | acciaio dolce, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
| Diametro del pezzo (tubo tondo) | Φ20 mm - Φ152.4 mm | |
| Diametro del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| Lunghezza max materiale per carico | 6500 mm | |
| Lunghezza min. materiale per carico | 2500 mm | |
| Lunghezza max. materiale per scarico | 8000 mm | |
| Sorgente laser | Potenza laser | 6.0 kW |
| Sistema CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
| Assi controllati max. | 14 | |
| Incremento minimo di programma | 0.001 mm | |
| Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
| Monitor | LCD a colori da 21" | |
| Dimensione macchina | Larghezza × Lunghezza | 22350 mm × 8650 mm |
| Altezza | 2750 mm |
| Specifiche tecniche | Specifiche del caricatore | 8 m |
|---|---|---|
| Specifiche del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, tubo rettangolare |
| Materiale del pezzo | acciaio dolce, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
| Diametro del pezzo (tubo tondo) | Φ20 mm - Φ152.4 mm | |
| Diametro del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| Lunghezza max materiale per carico | 8000 mm | |
| Lunghezza min. materiale per carico | 2500 mm | |
| Lunghezza max. materiale per scarico | 4500 mm | |
| Sorgente laser | Potenza laser | 6.0 kW |
| Sistema CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
| Assi controllati max. | 14 | |
| Incremento minimo di programma | 0.001 mm | |
| Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
| Monitor | LCD a colori da 21" | |
| Dimensione macchina | Larghezza × Lunghezza | 18850 mm × 8650 mm |
| Altezza | 2750 mm | |
| Peso macchina | 33100 kg |
| Specifiche tecniche | Specifiche del caricatore | 8 m |
|---|---|---|
| Specifiche del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, tubo rettangolare |
| Materiale del pezzo | acciaio dolce, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
| Diametro del pezzo (tubo tondo) | Φ20 mm - Φ152.4 mm | |
| Diametro del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| Lunghezza max materiale per carico | 8000 mm | |
| Lunghezza minima del materiale per il caricamento *1 | 2500 mm | |
| Lunghezza max. materiale per scarico | 6500 mm | |
| Sorgente laser | Potenza laser | 6.0 kW |
| Sistema CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
| Assi controllati max. | 14 | |
| Incremento minimo di programma | 0.001 mm | |
| Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
| Monitor | LCD a colori da 21" | |
| Dimensione macchina | Larghezza × Lunghezza | 20850 mm × 8650 mm |
| Altezza | 2750 mm | |
| Peso macchina | 35300 kg |
| Specifiche tecniche | Specifiche del caricatore | 8 m |
|---|---|---|
| Specifiche del pezzo | Forma del pezzo | tondo, quadrato, tubo rettangolare |
| Materiale del pezzo | acciaio dolce, acciaio inox, rame, ottone, alluminio | |
| Diametro del pezzo (tubo tondo) | Φ20 mm - Φ152.4 mm | |
| Diametro del pezzo (tubo quadrato) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| Lunghezza max materiale per carico | 8000 mm | |
| Lunghezza min. materiale per carico | 2500 mm | |
| Lunghezza max. materiale per scarico | 8000 mm | |
| Sorgente laser | Potenza laser | 6.0 kW |
| Sistema CNC | Metodo di controllo | anello semi-chiuso |
| Assi controllati max. | 14 | |
| Incremento minimo di programma | 0.001 mm | |
| Metodo di programmazione | EIA / ISO | |
| Monitor | LCD a colori da 21" | |
| Dimensione macchina | Larghezza × Lunghezza | 22350 mm × 8650 mm |
| Altezza | 2750 mm |
*Opzione