| Capacità | Diametro massimo di lavorazione | Φ920 mm | 
|---|---|---|
| Peso massimo di carico | 3000 kg | |
| Mandrino | Velocità massima mandrino | 1250 min-1 | 
| Coppia massima (40%ED) | 3655 N・m | |
| Motore mandrino (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 22 kW (30 HP) | |
| Torretta | Capacità magazzino utensili | 12 | 
| Dimensioni attacco utensile | 32 mm | |
| Diametro attacco bareno | Φ50 mm | |
| Mandrino utensile motorizzato | Velocità massima mandrino | 4000 min-1 | 
| Coppia massima (Velocità 4 min. ) | 95 N・m | |
| Motore mandrino (Velocità 4 min. ) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Motore mandrino (Velocità ) | 1.5 kW (2 HP) | |
| Corsa | Asse X | 470 mm | 
| Asse Z | 876 mm | |
| Avanzamento in rapido | Asse X | 24000 mm/min | 
| Asse Z | 24000 mm/min | |
| Dimensione macchina | Larghezza × lunghezza (MAZATROL SmoothEz) | 2375 mm × 2980 mm | 
| Altezza *1 | 3400 mm | |
| Peso macchina | 14000 kg | 
* Opzioni dimensione autocentrante: 21"/24"/28"/32"/36"
*1Altezza massima del contrappeso è 3658,7 mm