| 能力 | 最大加工径 | Φ320 mm |
|---|---|---|
| 最大加工長さ | 180 mm | |
| 主軸 | チャックサイズ | 8 " |
| 最大回転速度 | 5000 min-1 | |
| 最大トルク (40%ED) | 325 N・m | |
| 電動機 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| 電動機 (連続定格) | 11 kW (15 HP) | |
| 第二主軸 | チャックサイズ | 8 " |
| 最大回転速度 | 5000 min-1 | |
| 電動機 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| 電動機 (連続定格) | 11 kW (15 HP) | |
| 刃物台 | 角バイトのシャンク高さ | 25 mm |
| ボーリングバーのシャンク径 | Φ40 mm | |
| 回転工具主軸 | 最大回転速度 | 5000 min-1 |
| 最大トルク (40%ED) | 46 N・m | |
| 電動機 (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| 電動機 (連続定格) | 3.7 kW (5 HP) | |
| 移動量 | X軸 | 275 mm |
| Z軸 * | 490 mm | |
| C軸 | 360 ° | |
| 早送り速度 | X軸 | 35000 mm/min |
| Z軸 | 42000 mm/min | |
| C軸 | 555 min-1 | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm |
| 高さ | 2050 mm | |
| 機械質量 | 11100 kg |
* Z2 : 525mm