| 仕様 | ローダ仕様 | 6.5 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ152.4 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| 最大搬入長さ | 6500 mm | |
| 最小搬入長さ | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 4500 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 18850 mm × 8650 mm |
| 高さ | 2750 mm | |
| 機械質量 | 31800 kg |
| 仕様 | ローダ仕様 | 6.5 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ152.4 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| 最大搬入長さ | 6500 mm | |
| 最小搬入長さ | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 6500 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 20850 mm × 8650 mm |
| 高さ | 2750 mm | |
| 機械質量 | 34000 kg |
| 仕様 | ローダ仕様 | 6.5 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ152.4 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| 最大搬入長さ | 6500 mm | |
| 最小搬入長さ | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 8000 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 22350 mm × 8650 mm |
| 高さ | 2750 mm |
| 仕様 | ローダ仕様 | 8 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ152.4 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| 最大搬入長さ | 8000 mm | |
| 最小搬入長さ | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 4500 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 18850 mm × 8650 mm |
| 高さ | 2750 mm | |
| 機械質量 | 33100 kg |
| 仕様 | ローダ仕様 | 8 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ152.4 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| 最大搬入長さ | 8000 mm | |
| 最小搬入長さ *1 | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 6500 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 20850 mm × 8650 mm |
| 高さ | 2750 mm | |
| 機械質量 | 35300 kg |
| 仕様 | ローダ仕様 | 8 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ152.4 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 152.4 mm × 152.4 mm | |
| 最大搬入長さ | 8000 mm | |
| 最小搬入長さ | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 8000 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 22350 mm × 8650 mm |
| 高さ | 2750 mm |
* オプション