| 仕様 | ローダ仕様 | 6.5 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 最大搬入長さ | 6500 mm | |
| 最小搬入長さ *1 | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 4500 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 18850 mm × 7600 mm |
| 高さ | 2750 mm | |
| 機械質量 | 29600 kg |
*1: 1500 mm (オプション)
| 仕様 | ローダ仕様 | 6.5 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 最大搬入長さ | 6500 mm | |
| 最小搬入長さ *1 | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 6500 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 20850 mm × 7600 mm |
| 高さ | 2750 mm | |
| 機械質量 | 31800 kg |
*1: 1500 mm (オプション)
| 仕様 | ローダ仕様 | 6.5 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 最大搬入長さ | 6500 mm | |
| 最小搬入長さ *1 | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 8000 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 22350 mm × 7600 mm |
| 高さ | 2750 mm |
*1: 1500 mm (オプション)
| 仕様 | ローダ仕様 | 8 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 最大搬入長さ | 8000 mm | |
| 最小搬入長さ *1 | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 4500 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 18850 mm × 7600 mm |
| 高さ | 2750 mm | |
| 機械質量 | 30350 kg |
*1: 1500 mm (オプション)
| 仕様 | ローダ仕様 | 8 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 最大搬入長さ | 8000 mm | |
| 最小搬入長さ *1 | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 6500 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 20850 mm × 7600 mm |
| 高さ | 2750 mm | |
| 機械質量 | 32550 kg |
*1: 1500 mm (オプション)
| 仕様 | ローダ仕様 | 8 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 最大搬入長さ | 8000 mm | |
| 最小搬入長さ *1 | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 8000 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 22350 mm × 7600 mm |
| 高さ | 2750 mm |
*1: 1500 mm (オプション)
| 仕様 | ローダ仕様 | 12 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 最大搬入長さ | 12000 mm | |
| 最小搬入長さ *1 | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 4500 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 23100 mm × 7600 mm |
| 高さ | 2750 mm |
*1: 1500 mm (オプション)
| 仕様 | ローダ仕様 | 12 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 最大搬入長さ | 12000 mm | |
| 最小搬入長さ *1 | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 6500 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 25100 mm × 7600 mm |
| 高さ | 2750 mm |
*1: 1500 mm (オプション)
| 仕様 | ローダ仕様 | 12 m |
|---|---|---|
| ワーク仕様 | ワーク形状 | 丸, 角 |
| ワーク材質 | 軟鋼, ステンレス, 銅, 真鍮, アルミニウム | |
| ワーク寸法(丸パイプ) | Φ20 mm - Φ254 mm | |
| ワーク寸法(角パイプ) | 20 mm × 20 mm - 203.2 mm × 203.2 mm | |
| 最大搬入長さ | 12000 mm | |
| 最小搬入長さ *1 | 2500 mm | |
| 最大搬出長さ | 8000 mm | |
| レーザ発振器 | 発振器出力 | 6.0 kW |
| CNC装置 | 制御方式 | セミクローズドループ方式 |
| 最大制御軸数 | 14 | |
| 最小設定単位 | 0.001 mm | |
| プログラム方式 | EIA / ISO | |
| ディスプレイ | 21.5"カラーモニタ | |
| 機械寸法 | 幅 × 奥行 | 26600 mm × 7600 mm |
| 高さ | 2750 mm |
*1: 1500 mm (オプション)
* オプション