| 베드 길이 | 베드 길이 타입 | 1500U |
|---|---|---|
| Capacity(용량) | 최대 스윙(swing) | Φ700 mm |
| 최대 가공 직경(상부 터렛) | Φ700 mm | |
| 최대 가공 직경(하부 터렛) | ||
| 최대 지지 중량(척 중량 포함) (척 작업물) | 1000 kg | |
| 최대 지지 중량(척 중량 포함) (샤프트 작업물) | 1000 kg | |
| 최대가공길이 | 1529 mm | |
| 최대 바 워크(bar work) 용량 | Φ116 mm | |
| 메인 스핀들 | 척 사이즈 | 15" |
| 스핀들 최대 회전속도 | 2500 min-1 | |
| 스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| 스핀들 모터 (연속 정격) | 30 kW (40 HP) | |
| Second spindle | 스핀들 모터 | |
| 밀링 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 12000 min-1 |
| 최대 토크 (40%ED) | 221 N・m | |
| 최대 토크 (연속 정격) | 161 N・m | |
| Min. B축 인덱싱 증가 | 0.0001° | |
| Lower turret | 터릿 타입 | |
| 공구의 개수 | ||
| 공구 생크 높이 | ||
| 보링 바 섕크 직경 | ||
| 자동 공구 교환기(Automatic tool changer) | 공구 섕크 | HSK-A63 |
| 공구 보관 용량 | 36 | |
| 최대 공구 직경 | Φ90 mm | |
| 최대 공구 직경(인접 도구 없음) | Φ150 mm | |
| 이동량(Travel) | X축 | 845 mm |
| B축 | -30° - +210° | |
| C축(회전) | ||
| W축(제2 스핀들) | ||
| 급속 이송 속도 | X축 | 50000 mm/min |
| Y축 | 50000 mm/min | |
| Z축 | 50000 mm/min | |
| X2축(하부 터렛) | ||
| Z2축(하부 터렛) | ||
| B축 | ||
| C축 | ||
| W축(제2 스핀들) | ||
| Tailstock | 테일스톡 이송 속도 | 8000 mm/min |
| 기계 사이즈 | 기계 폭 × 길이 *2 | 3400 mm × 5595 mm |
| 기계 높이 | 2950 mm |
*1 1 조작 패널을 제외한 값입니다.
*2 기계 본체 및 냉각수 탱크 중량(칩 컨베이어 및 냉각수 제외)