| 베드 길이 | 베드 길이 타입 | 1500U |
|---|---|---|
| Capacity(용량) | 최대 스윙(swing) | Φ700 mm |
| 최대 가공 직경(상부 터렛) | Φ700 mm | |
| 최대 가공 직경(하부 터렛) | Φ490 mm | |
| 최대 지지 중량(척 중량 포함) (척 작업물) | 1000 kg | |
| 최대 지지 중량(척 중량 포함) (샤프트 작업물) | ||
| 최대가공길이 | 1529 mm | |
| 최대 바 워크(bar work) 용량 | Φ116 mm | |
| 메인 스핀들 | 척 사이즈 | 15" |
| 스핀들 최대 회전속도 | 2500 min-1 | |
| 스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| 스핀들 모터 (연속 정격) | 30 kW (40 HP) | |
| Second spindle | 척 사이즈 | 15" |
| 스핀들 모터 (연속 정격) | 30 kW (40 HP) | |
| 밀링 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 12000 min-1 |
| 최대 토크 (40%ED) | 221 N・m | |
| 최대 토크 (연속 정격) | 161 N・m | |
| 스핀들 모터 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| 스핀들 모터 (연속 정격) | 27 kW (36 HP) | |
| 공구 생크 높이 | 25 mm | |
| 보링 바 섕크 직경 | Φ40 mm | |
| Min. B축 인덱싱 증가 | 0.0001° | |
| Lower turret | 터릿 타입 | 9각 드럼 터렛 (볼트온방식) |
| 공구의 개수 | 9 | |
| 공구 생크 높이 | 25 mm | |
| 보링 바 섕크 직경 | Φ40 mm | |
| 자동 공구 교환기(Automatic tool changer) | 공구 섕크 | HSK-A63 |
| 공구 보관 용량 | 36 | |
| 최대 공구 직경 | Φ90 mm | |
| 최대 공구 직경(인접 도구 없음) | Φ150 mm | |
| 최대 공구 길이(게이지 라인부터) | 500 mm | |
| 이동량(Travel) | Z축 | 1640 mm |
| B축 | -30° - +210° | |
| C축(회전) | ||
| W축(제2 스핀들) | 1482 mm | |
| 급속 이송 속도 | X축 | 50000 mm/min |
| Y축 | 50000 mm/min | |
| Z축 | 50000 mm/min | |
| X2축(하부 터렛) | 40000 mm/min | |
| Z2축(하부 터렛) | 40000 mm/min | |
| B축 | ||
| C축 | ||
| W축(제2 스핀들) | 30000 mm/min | |
| Tailstock | 이동량(Travel) | |
| 테일스톡(Tailstock) 스트로크 | ||
| 테일스톡 이송 속도 | ||
| 기계 사이즈 | 기계 폭 × 길이 * 1 | 3400 mm × 5595 mm |
| 기계 높이 | 2950 mm | |
| 기계 무게 *2 | 22700 kg |
*1 1 조작 패널을 제외한 값.
*2 기계 본체 및 냉각수 탱크 무게(칩 컨베이어 및 냉각수 제외)