| Capacity(용량) | 최대가공직경 | Φ320 mm |
|---|---|---|
| 스핀들(Spindle) | 척 사이즈(Chuck size) | 8 " |
| 스핀들 최대 회전속도 | 5000 min-1 | |
| 최대 토크 (40%ED) | 325 N・m | |
| 스핀들 모터 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| 스핀들 모터 (연속 정격) | 11 kW (15 HP) | |
| Second spindle | 척 사이즈(Chuck size) | 8 " |
| 스핀들 최대 회전속도 | 5000 min-1 | |
| 스핀들 모터 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| 스핀들 모터 (연속 정격) | 11 kW (15 HP) | |
| 터릿 | 공구 생크 높이 | 25 mm |
| 보링 바 섕크 직경 | Φ40 mm | |
| 이동량(Travel) | X축 *1 | 230 mm |
| Z축 *2 | 500 mm | |
| 급속 이송 속도 | X축 *3 | 30500 mm/min |
| Z축 *4 | 33000 mm/min | |
| 기계 사이즈 | 폭(Width) × 길이(Length) (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
| 높이(Height) | 2090 mm | |
| 기계 무게 | 6800 kg |
*1 X2 : 230mm
*2 Z2 : 500mm
*3 X2 : 31mm/min
*4 Z2 : 33mm/min