| Capacity(용량) | 최대가공직경 | Φ320 mm |
|---|---|---|
| 최대가공길이 | 180 mm | |
| 스핀들(Spindle) | 척 사이즈(Chuck size) | 8 " |
| 스핀들 최대 회전속도 | 5000 min-1 | |
| 최대 토크 (40%ED) | 325 N・m | |
| 스핀들 모터 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| 스핀들 모터 (연속 정격) | 11 kW (15 HP) | |
| Second spindle | 척 사이즈(Chuck size) | 8 " |
| 스핀들 최대 회전속도 | 5000 min-1 | |
| 스핀들 모터 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| 스핀들 모터 (연속 정격) | 11 kW (15 HP) | |
| 터릿 | 공구 생크 높이 | 25 mm |
| 보링 바 섕크 직경 | Φ40 mm | |
| 회전 공구 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 5000 min-1 |
| 최대 토크 (40%ED) | 46 N・m | |
| 스핀들 모터 (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| 스핀들 모터 (연속 정격) | 3.7 kW (5 HP) | |
| 이동량(Travel) | X축 | 275 mm |
| Z축* | 490 mm | |
| C축 | 360 ° | |
| 급속 이송 속도 | X축 | 35000 mm/min |
| Z축 | 42000 mm/min | |
| C축 | 555 min-1 | |
| 기계 사이즈 | 폭(Width) × 길이(Length) (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm |
| 높이(Height) | 2050 mm | |
| 기계 무게 | 11100 kg |
* Z2 : 525mm