| Capacity(용량) | 최대가공직경 | Φ430 mm |
|---|---|---|
| 최대가공길이 | 225 mm | |
| 스핀들(Spindle) | 척 사이즈(Chuck size) | 10 " |
| 스핀들 최대 회전속도 | 4000 min-1 | |
| 최대 토크 (15%ED) | 808 N・m | |
| 스핀들 모터 (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| 스핀들 모터 (연속 정격) | 22 kW (30 HP) | |
| Second spindle | 척 사이즈(Chuck size) | 10 " |
| 스핀들 최대 회전속도 | 4000 min-1 | |
| 스핀들 모터 (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| 스핀들 모터 (연속 정격) | 22 kW (30 HP) | |
| 터릿 | 공구 생크 높이 | 25 mm |
| 보링 바 섕크 직경 | Φ50 mm | |
| 회전 공구 스핀들 | 스핀들 최대 회전속도 | 5000 min-1 |
| 최대 토크 (25%ED) | 95.5 N・m | |
| 스핀들 모터 (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
| 스핀들 모터 (연속 정격) | 3.7 kW (5 HP) | |
| 이동량(Travel) | X축 | 310 mm |
| Y축 | ±77 mm | |
| Z축* | 615 mm | |
| 급속 이송 속도 | X축 | 30000 mm/min |
| Y축 | 14000 mm/min | |
| Z축 | 28000 mm/min | |
| 기계 사이즈 | 폭(Width) × 길이(Length) (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
| 높이(Height) | 2170 mm | |
| 기계 무게 | 13800 kg |
* Z2 : 615mm