| Stół | Wymiary stołu | 2100 mm × 4000 mm |
|---|---|---|
| Maks. obciążenie (przy równomiernym rozłożeniu) | 43000 kg | |
| Wrzeciono | Chwyt narzędzia | BT50, CAT No.50 |
| Maks. prędkość obrotowa wrzeciona* | 8000 min-1 | |
| Maks. moment obrotowy (40% ED) | 286 N・m | |
| Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 286 N・m | |
| Silnik wrzeciona (40% ED) | 40 kW (54 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Pojemność magazynu narzędzi | 30 |
| Maks. średnica narzędzia | Φ125 mm | |
| Maks. średnica narzędzia (bez narzędzia sąsiedniego) | Φ210 mm | |
| Maks. długość narzędzia (od linii referencyjnej) | 500 mm | |
| Maksymalny ciężar narzędzia | 25 kg | |
| Zakres ruchu | Oś X | 5000 mm |
| Oś Y | 3600 mm | |
| Oś Z | 710 mm | |
| Oś B | -100° - +100° | |
| Oś C | ±180° | |
| Odległość od powierzchni stołu do końcówki wrzeciona (B-axis : 0°) | 0 mm to 1880 mm | |
| Posuw szybki | Oś X | 30000 mm/min |
| Oś Y | 30000 mm/min | |
| Oś Z | 30000 mm/min | |
| Wymiary maszyny | Szerokość × długość maszyny (MAZATROL SmoothX) | 7506 mm × 13025 mm |
| Wysokość maszyny | 6650 mm | |
| Masa maszyny | 65200 kg |
* Można wybrać maks. prędkość obrotową wrzeciona 8000 obr/min i 12000 obr/min.