| Długość łoża | Typ długości łoża | 1500U | 
|---|---|---|
| Wrzeciono główne | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 3300 min-1 | 
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 22 kW (30 HP) | |
| Drugie wrzeciono | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 3300 min-1 | 
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 22 kW (30 HP) | |
| Wrzeciono frezarskie | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 10000 min-1 | 
| Maks. moment obrotowy (40%ED) | 260 N・m | |
| Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 191 N・m | |
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Przyrost indeksowania osi B | 0.0001° | |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Uchwyt narzędzia | CAT50 | 
| Pojemność magazynu narzędzi | 40 | |
| Maks. średnica narzędzia | Φ135 mm | |
| Maks. średnica narzędzia (bez narzędzia sąsiedniego) | Φ260 mm | |
| Maks. długość narzędzia (od linii referencyjnej) | 500 mm | |
| Maks. ciężar narzędzi | 30 kg | |
| Zakres ruchu | Oś X | 870 mm | 
| Oś Y | 500 mm | |
| Oś Z | 1598 mm | |
| Oś B | -30° - +210° | |
| Posuw szybki | Oś X | 40000 mm/min | 
| Oś Y | 40000 mm/min | |
| Oś Z | 40000 mm/min | |
| Wymiary maszyny | Szerokość × długość maszyny | 7140 mm × 4600 mm | 
| Wysokość maszyny | 3220 mm | |
| Masa maszyny | 23800 kg | 
* Rozmiar uchwytu (opcja) 
Wrzeciono główne: 15"/18"/21" Drugie wrzeciono: 15"/18"/21"
| Długość łoża | Typ długości łoża | 3000U | 
|---|---|---|
| Wrzeciono główne | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 3300 min-1 | 
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 22 kW (30 HP) | |
| Drugie wrzeciono | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 3300 min-1 | 
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 22 kW (30 HP) | |
| Wrzeciono frezarskie | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 10000 min-1 | 
| Maks. moment obrotowy (40%ED) | 260 N・m | |
| Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 191 N・m | |
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Przyrost indeksowania osi B | 0.0001° | |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Uchwyt narzędzia | CAT50 | 
| Pojemność magazynu narzędzi | 40 | |
| Maks. średnica narzędzia | Φ135 mm | |
| Maks. średnica narzędzia (bez narzędzia sąsiedniego) | Φ260 mm | |
| Maks. długość narzędzia (od linii referencyjnej) | 500 mm | |
| Maks. ciężar narzędzi | 30 kg | |
| Zakres ruchu | Oś X | 870 mm | 
| Oś Y | 500 mm | |
| Oś Z | 3122 mm | |
| Oś B | -30° - +210° | |
| Posuw szybki | Oś X | 40000 mm/min | 
| Oś Y | 40000 mm/min | |
| Oś Z | 40000 mm/min | |
| Wymiary maszyny | Szerokość × długość maszyny | 8640 mm × 4600 mm | 
| Wysokość maszyny | 3220 mm | |
| Masa maszyny | 29800 kg | 
* Rozmiar uchwytu (opcja) 
Wrzeciono główne: 15"/18"/21" Drugie wrzeciono: 15"/18"/21"