| Długość łoża | Typ długości łoża | 4000U | 
|---|---|---|
| Wrzeciono główne | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 700 min-1 | 
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 45 kW (60 HP) | |
| Wrzeciono frezarskie | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 10000 min-1 | 
| Maks. moment obrotowy (40%ED) | 260 N・m | |
| Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 191 N・m | |
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Przyrost indeksowania osi B | 0.0001° | |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Uchwyt narzędzia | CAT50 | 
| Pojemność magazynu narzędzi | 40 | |
| Maks. średnica narzędzia | Φ135 mm | |
| Maks. średnica narzędzia (bez narzędzia sąsiedniego) | Φ260 mm | |
| Maks. długość narzędzia (od linii referencyjnej) | 650 mm | |
| Maks. ciężar narzędzi | 30 kg | |
| Zakres ruchu | Oś X | 1300 mm | 
| Oś Y | 800 mm | |
| Oś Z | 4380 mm | |
| Posuw szybki | Oś X | 18000 mm/min | 
| Oś Y | 18000 mm/min | |
| Oś Z | 24000 mm/min | |
| Konik | Szybkość posuwu konika | 6000 mm/min | 
| Środek konika | Środek metryczny nr 100 | |
| Maks. siła naporu | 75 kN | |
| Wymiary maszyny | Szerokość × długość maszyny | 12000 mm × 6000 mm | 
| Wysokość maszyny | 4650 mm | |
| Masa maszyny | 78600 kg | 
* Rozmiar uchwytu (opcja) Wrzeciono główne: 24"–50"
| Długość łoża | Typ długości łoża | 6000U | 
|---|---|---|
| Wrzeciono główne | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 700 min-1 | 
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 45 kW (60 HP) | |
| Wrzeciono frezarskie | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 10000 min-1 | 
| Maks. moment obrotowy (40%ED) | 260 N・m | |
| Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 191 N・m | |
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Przyrost indeksowania osi B | 0.0001° | |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Uchwyt narzędzia | CAT50 | 
| Pojemność magazynu narzędzi | 40 | |
| Maks. średnica narzędzia | Φ135 mm | |
| Maks. średnica narzędzia (bez narzędzia sąsiedniego) | Φ260 mm | |
| Maks. długość narzędzia (od linii referencyjnej) | 650 mm | |
| Maks. ciężar narzędzi | 30 kg | |
| Zakres ruchu | Oś X | 1300 mm | 
| Oś Y | 800 mm | |
| Oś Z | 6380 mm | |
| Posuw szybki | Oś X | 18000 mm/min | 
| Oś Y | 18000 mm/min | |
| Oś Z | 18000 mm/min | |
| Konik | Środek konika | Środek metryczny nr 100 | 
| Maks. siła naporu | 75 kN | |
| Wymiary maszyny | Szerokość × długość maszyny | 14000 mm × 6000 mm | 
| Wysokość maszyny | 4650 mm | |
| Masa maszyny | 87300 kg | 
* Rozmiar uchwytu (opcja) Wrzeciono główne: 24"–50"
* Szybkość posuwu konika: 3–6 m/min (zakres zależy od sterowania prędkością zmienną)
| Długość łoża | Typ długości łoża | 8000U | 
|---|---|---|
| Wrzeciono główne | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 700 min-1 | 
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 45 kW (60 HP) | |
| Wrzeciono frezarskie | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 10000 min-1 | 
| Maks. moment obrotowy (40%ED) | 260 N・m | |
| Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 191 N・m | |
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. Przyrost indeksowania osi B | 0.0001° | |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Uchwyt narzędzia | CAT50 | 
| Pojemność magazynu narzędzi | 40 | |
| Maks. średnica narzędzia | Φ135 mm | |
| Maks. średnica narzędzia (bez narzędzia sąsiedniego) | Φ260 mm | |
| Maks. długość narzędzia (od linii referencyjnej) | 650 mm | |
| Maks. ciężar narzędzi | 30 kg | |
| Zakres ruchu | Oś X | 1300 mm | 
| Oś Y | 800 mm | |
| Oś Z | 8380 mm | |
| Posuw szybki | Oś X | 18000 mm/min | 
| Oś Y | 18000 mm/min | |
| Oś Z | 18000 mm/min | |
| Konik | Środek konika | Środek metryczny nr 100 | 
| Maks. siła naporu | 75 kN | |
| Wymiary maszyny | Szerokość × długość maszyny | 16000 mm × 6000 mm | 
| Wysokość maszyny | 4650 mm | |
| Masa maszyny | 96500 kg | 
* Rozmiar uchwytu (opcja) Wrzeciono główne: 24"–50"
* Szybkość posuwu konika: 2–6 m/min (zakres zależy od sterowania prędkością zmienną)