Długość łoża | Typ długości łoża | 1500U |
---|---|---|
Pojemność | Maks. prześwit | Φ700 mm |
Maks. średnica obróbki (górna głowica rewolwerowa) | Φ700 mm | |
Maks. średnica obróbki (dolna głowica rewolwerowa) | ||
Maks. ciężar podpierany (razem z uchwytem) (detal w uchwycie) | 1000 kg | |
Maks. ciężar podpierany (razem z uchwytem) (detal w formie wału) | ||
Maks. długość obróbki | 1529 mm | |
Maks. rozmiar materiału podawanego z pręta | Φ116 mm | |
Wrzeciono główne | Rozmiar uchwytu | 15" |
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 2500 min-1 | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
Drugie wrzeciono | Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) |
Wrzeciono frezarskie | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 12000 min-1 |
Maks. moment obrotowy (40%ED) | 221 N・m | |
Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 161 N・m | |
Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 27 kW (36 HP) | |
Wysokość chwytu narzędzia | 25 mm | |
Średnica chwytu wytaczadła | Φ40 mm | |
Min. Przyrost indeksowania osi B | 0.0001° | |
Dolna głowica rewolwerowa | Typ głowicy rewolwerowej | |
Liczba narzędzi | ||
Wysokość chwytu narzędzia | ||
Średnica chwytu wytaczadła | ||
Automatyczny zmieniacz narzędzi | Uchwyt narzędzia | HSK-A63 |
Pojemność magazynu narzędzi | 36 | |
Maks. średnica narzędzia | Φ90 mm | |
Maks. średnica narzędzia (bez narzędzia sąsiedniego) | Φ150 mm | |
Maks. długość narzędzia (od linii referencyjnej) | 500 mm | |
Maks. ciężar narzędzi | 12 kg | |
Zakres ruchu | Oś X | 845 mm |
Oś B | -30° - +210° | |
Oś C (obrotowa) | ||
Oś W (drugie wrzeciono) *1 | 1610 mm | |
Posuw szybki | Oś X | 50000 mm/min |
Oś Y | 50000 mm/min | |
Oś Z | 50000 mm/min | |
Oś X2 (dolna głowica rewolwerowa) | ||
Oś Z2 (dolna głowica rewolwerowa) | ||
Oś B | ||
Oś C | ||
Oś W (drugie wrzeciono) | 30000 mm/min | |
Konik | Szybkość posuwu konika | |
Maks. siła naporu | ||
Wymiary maszyny | Szerokość × długość maszyny *2 | 3400 mm × 5595 mm |
Wysokość maszyny | 2950 mm |
*1 Wartość z podtrzymką 1577 mm (62,09")
*2 Wartość bez panelu operatora
*3 Masa korpusu maszyny i zbiornika chłodziwa (bez transportera wiórów i chłodziwa)