| Pojemność | Maks. średnica obróbki | Φ1500 mm |
|---|---|---|
| Maks. wymiary detalu | Φ1500 mm × 1600 mm | |
| Nośność stołu (przy równomiernym rozłożeniu ciężaru) (razem z paletą) | 4000 kg | |
| Stół | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 500 min-1 |
| Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 3434 N・m | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 40 kW (53 HP) | |
| Posuw szybki (oś C) | 25 min-1 | |
| Min. przyrost kąta indeksowania (oś C) | 0.0001° | |
| Wrzeciono frezarskie | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 10000 min-1 |
| Maks. moment obrotowy (40%ED) | 260 N・m | |
| Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 191 N・m | |
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
| Posuw szybki (oś B) | 30 min-1 | |
| Min. przyrost kąta indeksowania (oś B) | 0.0001° | |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Uchwyt narzędzia | CAT50 |
| Pojemność magazynu narzędzi | 42 | |
| Maks. średnica narzędzia | Φ135 mm | |
| Maks. średnica narzędzia (bez narzędzia sąsiedniego) | Φ260 mm | |
| Maks. długość narzędzia (od linii referencyjnej) | 650 mm | |
| Maks. ciężar narzędzi | 30 kg | |
| Zakres ruchu | Oś X | 1875 mm |
| Oś Y | 1250 mm | |
| Oś Z | 1345 mm | |
| Oś B | 150° | |
| Oś C | 360° | |
| Posuw szybki | Oś X | 42000 mm/min |
| Oś Y | 42000 mm/min | |
| Oś Z | 42000 mm/min | |
| Wymiary maszyny | Szerokość × długość maszyny | 5200 mm × 8329 mm |
| Wysokość maszyny | 4300 mm | |
| Masa maszyny | 45000 kg |
* Gdy oś X jest na końcu ujemnym: Φ1100 mm