| Pojemność | Maks. średnica obróbki | Φ1250 mm |
|---|---|---|
| Maks. wymiary detalu | Φ1250 mm × 1400 mm | |
| Nośność stołu (przy równomiernym rozłożeniu ciężaru) (razem z paletą) | 1750 kg | |
| Stół | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 550 min-1 |
| Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 3120 N・m | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 37 kW (50 HP) | |
| Posuw szybki (oś C) | 50 min-1 | |
| Min. przyrost kąta indeksowania (oś C) | 0.0001° | |
| Wrzeciono frezarskie | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 10000 min-1 |
| Maks. moment obrotowy (40%ED) | 353 N・m | |
| Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 248 N・m | |
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
| Posuw szybki (oś B) | 30 min-1 | |
| Min. przyrost kąta indeksowania (oś B) | 0.0001° | |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Uchwyt narzędzia | BT50 |
| Pojemność magazynu narzędzi | 43 | |
| Maks. średnica narzędzia | Φ125 mm | |
| Maks. średnica narzędzia (bez narzędzia sąsiedniego) | Φ250 mm | |
| Maks. długość narzędzia (od linii referencyjnej) | 500 mm | |
| Maks. ciężar narzędzi | 30 kg | |
| Zakres ruchu | Oś X | 1425 mm |
| Oś Y | 1050 mm | |
| Oś Z | 1050 mm | |
| Oś B | 150° | |
| Oś C | 360° | |
| Posuw szybki | Oś X | 52000 mm/min |
| Oś Y | 52000 mm/min | |
| Oś Z | 52000 mm/min | |
| Wymiary maszyny | Szerokość × długość maszyny | 5944 mm × 7618 mm |
| Wysokość maszyny | 3753 mm | |
| Masa maszyny | 33200 kg |
* Gdy oś X jest na końcu ujemnym: Φ1100 mm