| Pojemność | Maks. średnica obróbki (zewnętrzna)* | Φ1700 mm |
|---|---|---|
| Maks. wymiary detalu | Φ1700 mm × 1665 mm | |
| Nośność stołu (przy równomiernym rozłożeniu ciężaru) (razem z paletą) | 3500 kg | |
| Stół | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 500 min-1 |
| Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 3120 N・m | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 45 kW (60 HP) | |
| Posuw szybki (oś C) | 50 min-1 | |
| Min. przyrost kąta indeksowania (oś C) | 0.0001° | |
| Wrzeciono frezarskie | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 10000 min-1 |
| Maks. moment obrotowy (40%ED) | 353 N・m | |
| Maks. moment obrotowy (praca ciągła) | 248 N・m | |
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 30 kW (40 HP) | |
| Posuw szybki (oś B) | 30 min-1 | |
| Min. przyrost kąta indeksowania (oś B) | 0.0001° | |
| Automatyczny zmieniacz narzędzi | Uchwyt narzędzia | BT50, CAT No.50 |
| Pojemność magazynu narzędzi | 43 | |
| Maks. średnica narzędzia | Φ125 mm | |
| Maks. średnica narzędzia (bez narzędzia sąsiedniego) | Φ250 mm | |
| Maks. długość narzędzia (od linii referencyjnej) | 650 mm | |
| Maks. ciężar narzędzi | 30 kg | |
| Zakres ruchu | Oś X | 1700 mm |
| Oś Y | 1500 mm | |
| Oś Z | 1150 mm | |
| Oś B | 150° | |
| Oś C | 360° | |
| Posuw szybki | Oś X | 52000 mm/min |
| Oś Y | 52000 mm/min | |
| Oś Z | 52000 mm/min | |
| Wymiary maszyny | Szerokość × długość maszyny | 6935 mm × 8358 mm |
| Wysokość maszyny | 3983 mm | |
| Masa maszyny | 35650 kg |
* Gdy oś X jest na końcu ujemnym: Φ1100 mm