| Pojemność | Maks. średnica obróbki | Φ320 mm |
|---|---|---|
| Maks. długość obróbki | 180 mm | |
| Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | 8 " |
| Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 5000 min-1 | |
| Maks. moment obrotowy (25%ED) | 467 N・m | |
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 15 kW (20 HP) | |
| Drugie wrzeciono | Rozmiar uchwytu | 8 " |
| Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 5000 min-1 | |
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 22 kW (30 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 15 kW (20 HP) | |
| Głowica rewolwerowa | Wysokość chwytu narzędzia | 25 mm |
| Średnica chwytu wytaczadła | Φ40 mm | |
| Wrzeciono narzędzi obrotowych | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 5000 min-1 |
| Maks. moment obrotowy (40%ED) | 46 N・m | |
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 3.7 kW (5 HP) | |
| Zakres ruchu | Oś X | 275 mm |
| Oś Y | ±50 mm | |
| Oś Z* | 490 mm | |
| Posuw szybki | Oś X | 35000 mm/min |
| Oś Y | 15000 mm/min | |
| Oś Z | 42000 mm/min | |
| Wymiary maszyny | Szerokość × Długość (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm |
| Wysokość | 2050 mm | |
| Masa maszyny | 11200 kg |
* Z2: 525 mm