| Pojemność | Maks. średnica obróbki | Φ920 mm | 
|---|---|---|
| Maks. obciążenie | 3000 kg | |
| Wrzeciono | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 1250 min-1 | 
| Maks. moment obrotowy (40%ED) | 3655 N・m | |
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 22 kW (30 HP) | |
| Głowica rewolwerowa | Pojemność magazynu narzędzi | 12 | 
| Wysokość chwytu narzędzia | 32 mm | |
| Średnica chwytu wytaczadła | Φ50 mm | |
| Wrzeciono narzędzi obrotowych | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 4000 min-1 | 
| Maks. moment obrotowy (przez 4 min) | 95 N・m | |
| Silnik wrzeciona (przez 4 min) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 1.5 kW (2 HP) | |
| Zakres ruchu | Oś X | 470 mm | 
| Oś Z | 876 mm | |
| Posuw szybki | Oś X | 24000 mm/min | 
| Oś Z | 24000 mm/min | |
| Wymiary maszyny | Szerokość × Długość (MAZATROL SmoothEz) | 2375 mm × 2980 mm | 
| Wysokość *1 | 3400 mm | |
| Masa maszyny | 14000 kg | 
* Opcje rozmiaru uchwytu: 21"/24"/28"/32"/36"
*1 Maksymalna wysokość przeciwciężaru to 3658,7 mm