| Dostępne rozmiary | Typ uniwersalny | 300U |
|---|---|---|
| Pojemność | Maks. średnica obróbki | Φ280 mm |
| Maks. długość obróbki | 409 mm | |
| Wrzeciono | Rozmiar uchwytu | 6 " |
| Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 6000 min-1 | |
| Maks. moment obrotowy (40%ED) | 162 N・m | |
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 11 kW (15 HP) | |
| Drugie wrzeciono | Rozmiar uchwytu | 5 " |
| Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 6000 min-1 | |
| Silnik wrzeciona (25%ED) | 11 kW (15 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 7.5 kW (10 HP) | |
| Głowica rewolwerowa | Pojemność magazynu narzędzi | 12 |
| Wysokość chwytu narzędzia | 20 mm | |
| Średnica chwytu wytaczadła | Φ32 mm | |
| Wrzeciono narzędzi obrotowych | Maks. prędkość obrotowa wrzeciona | 5000 min-1 |
| Możliwości frezowania (wiercenie / frezowanie palcowe / gwintowanie) | Φ20 mm / Φ20 mm / M20 × 2.5 | |
| Maks. moment obrotowy (40%ED) | 47 N・m | |
| Silnik wrzeciona (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| Silnik wrzeciona (praca ciągła) | 3.7 kW (5 HP) | |
| Zakres ruchu | Oś X | 187 mm |
| Oś Z | 510 mm | |
| Oś W (drugie wrzeciono) | 460 mm | |
| Posuw szybki | Oś X | 33000 mm/min |
| Oś Z | 33000 mm/min | |
| Oś C | 555 min-1 | |
| Oś W (drugie wrzeciono) | 30000 mm | |
| Wymiary maszyny | Szerokość × Długość *1 (MAZATROL SmoothG) | 2315 mm × 1600 mm |
| Wysokość | 1800 mm | |
| Masa maszyny | 4300 kg |
*1 Zależy od systemu CNC.