| โต๊ะ | ขนาดโต๊ะ | 3100 mm × 10000 mm | 
|---|---|---|
| น้ำหนักงานสูงสุด (กระจายเท่าๆกัน) | 43000 kg | |
| สปินเดิล | เครื่องมือจับยึด | BT50 | 
| ความเร็วรอบสูงสุด * | 8000 min-1 | |
| แรงบิดสูงสุด (40% ED) | 286 N・m | |
| แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 286 N・m | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (40% ED) | 40 kW (54 HP) | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| อุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | ความจุเครื่องมือ | 30 | 
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ125 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ210 mm | |
| ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 500 mm | |
| น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 25 kg | |
| ระยะ | แกน X | 11000 mm | 
| แกน Y | 4600 mm | |
| แกน Z | 710 mm | |
| แกน B | -100° - +100° | |
| แกน C | ±180° | |
| ระยะห่างจากโต๊ะถึงส่วนที่ประกอบยึดติดกับสปินเดิล (B-axis : 0°) | 0 mm to 1880 mm | |
| อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 15000 mm/min | 
| แกน Y | 30000 mm/min | |
| แกน Z | 30000 mm/min | |
| ขนาดเครื่อง | ความกว้าง × ความยาวของเครื่อง (MAZATROL SmoothX) | 8440 mm × 25030 mm | 
| ความสูงของเครื่อง | 6650 mm | |
| น้ำหนักเครื่อง | 113100 kg | 
* สามารถเลือกความเร็วรอบสูงสุดสปินเดิล ได้ตั้งแต่ 8,000 นาที-1และ 12,000 นาที-1