| ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 3000U | 
|---|---|---|
| สปินเดิลหลัก | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 1600 min-1 | 
| มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
| สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 | 
| แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
| แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
| มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| องศาแกน B | 0.0001° | |
| เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 | 
| ความจุเครื่องมือ | 40 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
| ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 500 mm | |
| น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
| การเคลื่อนที่ | แกน X | 1025 mm | 
| แกน Y | 670 mm | |
| แกน Z | 3122 mm | |
| แกน W (สปินเดิลที่สอง) | 2879 mm | |
| อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 40000 mm/min | 
| แกน Y | 40000 mm/min | |
| แกน Z | 40000 mm/min | |
| ยันศูนย์ท้าย | ประเภทยันศูนย์ | MT No.6 | 
| แรงดันสูงสุด | 30 kN | |
| ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว | 8465 mm × 5100 mm | 
| ความสูงของเครื่อง | 3886 mm | |
| น้ำหนักเครื่อง | 31000 kg | 
* ขนาดหัวจับ (ตัวเลือก) แกนหมุนหลัก: 18" - 32"
* อัตรายันศูนย์: 11-12 เมตร/นาที (ขึ้นอยู่กับการควบคุมความเร็ว)
| ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 4000U | 
|---|---|---|
| สปินเดิลหลัก | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 1600 min-1 | 
| มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
| สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 | 
| แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
| แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
| มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| องศาแกน B | 0.0001° | |
| เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 | 
| ความจุเครื่องมือ | 40 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
| ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 500 mm | |
| น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
| การเคลื่อนที่ | แกน X | 1025 mm | 
| แกน Y | 670 mm | |
| แกน Z | 4138 mm | |
| แกน W (สปินเดิลที่สอง) | 3890 mm | |
| อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 40000 mm/min | 
| แกน Y | 40000 mm/min | |
| แกน Z | 30000 mm/min | |
| ยันศูนย์ท้าย | ประเภทยันศูนย์ | MT No.6 | 
| แรงดันสูงสุด | 30 kN | |
| ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว | 9481 mm × 5100 mm | 
| ความสูงของเครื่อง | 3886 mm | |
| น้ำหนักเครื่อง | 36000 kg | 
* ขนาดหัวจับ (ตัวเลือก) แกนหมุนหลัก: 18" - 32"
* อัตรายันศูนย์: 6-12 เมตร/นาที (ขึ้นอยู่กับการควบคุมความเร็ว)
| ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 6000U | 
|---|---|---|
| สปินเดิลหลัก | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 1000 min-1 | 
| มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 37 kW (50 HP) | |
| สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 | 
| แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
| แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
| มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| องศาแกน B | 0.0001° | |
| เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 | 
| ความจุเครื่องมือ | 40 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
| ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 500 mm | |
| น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
| การเคลื่อนที่ | แกน X | 1025 mm | 
| แกน Y | 670 mm | |
| แกน Z | 6170 mm | |
| แกน W (แกนหมุนที่สอง) *1 | 5054 mm | |
| อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 40000 mm/min | 
| แกน Y | 40000 mm/min | |
| แกน Z | 18000 mm/min | |
| ยันศูนย์ท้าย | ประเภทยันศูนย์ | No.80 Metric center | 
| แรงดันสูงสุด | 70 kN | |
| ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว | 12173 mm × 5100 mm | 
| ความสูงของเครื่อง | 3886 mm | |
| น้ำหนักเครื่อง | 44500 kg | 
* ขนาดหัวจับ (ตัวเลือก) แกนหมุนหลัก: 18" - 32"
* อัตรายันศูนย์: 3-6 เมตร/นาที (ขึ้นอยู่กับการควบคุมความเร็ว)