| ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 4000U | 
|---|---|---|
| สปินเดิลหลัก | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 700 min-1 | 
| มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 45 kW (60 HP) | |
| สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 | 
| แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
| แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
| มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| องศาแกน B | 0.0001° | |
| เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 | 
| ความจุเครื่องมือ | 40 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
| ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 650 mm | |
| น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
| การเคลื่อนที่ | แกน X | 1300 mm | 
| แกน Y | 800 mm | |
| แกน Z | 4380 mm | |
| อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 18000 mm/min | 
| แกน Y | 18000 mm/min | |
| แกน Z | 24000 mm/min | |
| ยันศูนย์ท้าย | อัตราการป้อนยันศูนย์ | 6000 mm/min | 
| ประเภทยันศูนย์ | No.100 Metric center | |
| แรงดันสูงสุด | 75 kN | |
| ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว | 12000 mm × 6000 mm | 
| ความสูงของเครื่อง | 4650 mm | |
| น้ำหนักเครื่อง | 78600 kg | 
* ขนาดหัวจับ (ตัวเลือก) แกนหมุนหลัก: 24" - 50"
| ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 6000U | 
|---|---|---|
| สปินเดิลหลัก | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 700 min-1 | 
| มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 45 kW (60 HP) | |
| สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 | 
| แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
| แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
| มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| องศาแกน B | 0.0001° | |
| เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 | 
| ความจุเครื่องมือ | 40 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
| ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 650 mm | |
| น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
| การเคลื่อนที่ | แกน X | 1300 mm | 
| แกน Y | 800 mm | |
| แกน Z | 6380 mm | |
| อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 18000 mm/min | 
| แกน Y | 18000 mm/min | |
| แกน Z | 18000 mm/min | |
| ยันศูนย์ท้าย | ประเภทยันศูนย์ | No.100 Metric center | 
| แรงดันสูงสุด | 75 kN | |
| ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว | 14000 mm × 6000 mm | 
| ความสูงของเครื่อง | 4650 mm | |
| น้ำหนักเครื่อง | 87300 kg | 
* ขนาดหัวจับ (ตัวเลือก) แกนหมุนหลัก: 24" - 50"
* อัตรายันศูนย์: 3-6 เมตร/นาที (ขึ้นอยู่กับการควบคุมความเร็ว)
| ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 8000U | 
|---|---|---|
| สปินเดิลหลัก | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 700 min-1 | 
| มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 45 kW (60 HP) | |
| สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 10000 min-1 | 
| แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 260 N・m | |
| แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 191 N・m | |
| มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
| องศาแกน B | 0.0001° | |
| เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | BT50 | 
| ความจุเครื่องมือ | 40 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ135 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ260 mm | |
| ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 650 mm | |
| น้ำหนักเครื่องมือสูงสุด | 30 kg | |
| การเคลื่อนที่ | แกน X | 1300 mm | 
| แกน Y | 800 mm | |
| แกน Z | 8380 mm | |
| อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 18000 mm/min | 
| แกน Y | 18000 mm/min | |
| แกน Z | 18000 mm/min | |
| ยันศูนย์ท้าย | ประเภทยันศูนย์ | No.100 Metric center | 
| แรงดันสูงสุด | 75 kN | |
| ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว | 16000 mm × 6000 mm | 
| ความสูงของเครื่อง | 4650 mm | |
| น้ำหนักเครื่อง | 96500 kg | 
* ขนาดหัวจับ (ตัวเลือก) แกนหมุนหลัก: 24" - 50"
* อัตรายันศูนย์: 2-6 เมตร/นาที (ขึ้นอยู่กับการควบคุมความเร็ว)