ความยาวฐาน | ประเภทความยาวของฐาน | 1500U |
---|---|---|
ความจุ | ระยะแกว่งสูงสุด | Φ700 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดเฉือนสูงสุด (ป้อมมีดด้านบน) | Φ700 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดเฉือนสูงสุด (ป้อมมีดด้านล่าง) | Φ490 mm | |
รองรับน้ำหนักได้สูงสุด (รวมน้ำหนักหัวจับ) | 1000 kg | |
รองรับน้ำหนักได้สูงสุด (รวมน้ำหนักหัวจับ) (ชิ้นงานเพลา) | ||
ความยาวกัดงานสูงสุด | 1529 mm | |
ขนาดเพลงร้อยผ่านรู | Φ116 mm | |
สปินเดิลหลัก | ขนาดหัวจับ | 15" |
ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 2500 min-1 | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
สปินเดิลที่สอง | ขนาดหัวจับ | 15" |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 30 kW (40 HP) | |
สปินเดิลหัวกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 12000 min-1 |
แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 221 N・m | |
แรงบิดสูงสุด (cont. rating) | 161 N・m | |
มอเตอร์แกนหมุน (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
มอเตอร์แกนหมุน (cont. rating) | 27 kW (36 HP) | |
ขนาดของด้ามเครื่องมือ | 25 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามมีดคว้าน | Φ40 mm | |
องศาแกน B | 0.0001° | |
ป้อมมีดส่วนล่าง | ประเภทป้อมมีด | 9 positon drum turret (bolt-on) |
จำนวนเครื่องมือ | 9 | |
ขนาดของด้ามเครื่องมือ | 25 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามมีดคว้าน | Φ40 mm | |
เครื่องเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ | เครื่องมือจับยึด | HSK-A63 |
ความจุเครื่องมือ | 36 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ | Φ90 mm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องมือ (ไม่มีเครื่องมือที่อยู่ติดกัน) | Φ150 mm | |
ความยาวเครื่องมือสูงสุด | 500 mm | |
การเคลื่อนที่ | แกน Z | 1640 mm |
แกน B | -30° - +210° | |
แกน C (หมุน) | ||
แกน W (สปินเดิลที่สอง) | 1482 mm | |
อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 50000 mm/min |
แกน Y | 50000 mm/min | |
แกน Z | 50000 mm/min | |
แกน X2 (ป้อมมีดล่าง) | 40000 mm/min | |
แกน Z2 (ป้อมมีดล่าง) | 40000 mm/min | |
แกน B | ||
แกน C | ||
แกน W (สปินเดิลที่สอง) | 30000 mm/min | |
ยันศูนย์ท้าย | การเคลื่อนที่ | |
ระยะยันศูนย์ท้าย | ||
อัตราการป้อนยันศูนย์ | ||
ขนาดเครื่อง | ความกว้างของเครื่อง × ความยาว* 1 | 3400 mm × 5595 mm |
ความสูงของเครื่อง | 2950 mm | |
น้ำหนัก เครื่อง* 2 | 22700 kg |
*1 ไม่รวมแผงควบคุมการทำงาน (Controller)
*2 น้ำหนักตัวเครื่องและถังสารหล่อเย็น (ไม่รวมสายพานลำเลียงเศษและสารหล่อเย็น)