| ความสามารถ | เส้นผ่านศูนย์กลางกัดงานสูงสุด | Φ320 mm |
|---|---|---|
| สปินเดิล | ขนาดหัวจับ | 8 " |
| ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 5000 min-1 | |
| แรงบิดสูงสุด (40%ED) | 325 N・m | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
| สปินเดิลที่สอง | ขนาดหัวจับ | 8 " |
| ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 5000 min-1 | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | |
| ป้อมมีด | ความสูงของด้ามเครื่องมือ | 25 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามกลึงคว้าน | Φ40 mm | |
| การเคลื่อนที่ | แกน X *1 | 230 mm |
| แกน Z *2 | 500 mm | |
| อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X *3 | 30500 mm/min |
| แกน Z *4 | 33000 mm/min | |
| ขนาดเครื่อง | ความกว้าง × ความยาว (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
| ความสูง | 2090 mm | |
| น้ำหนักเครื่อง | 6800 kg |
*1 X2 : 230มม.
*2 Z2 : 500มม.
*3 X2 : 31มม./นาที
*4 Z2 : 33มม./นาที