| Universal | Universal type | 850U |
|---|---|---|
| สปินเดิล | ขนาดหัวจับ | 10 " |
| ความเร็วรอบสปินเดิลสูงสุด | 4000 min-1 | |
| แรงบิดสูงสุด (30 min. rating) | 500 N・m | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (30 min. rating) | 26 kW (35 HP) | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| สปินเดิลที่สอง | ขนาดหัวจับ | 8 " |
| ความเร็วรอบสปินเดิลสูงสุด | 5000 min-1 | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (30 min. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 15 kW (20 HP) | |
| ป้อมมีดบนและล่าง | ความจุเครื่องมือ | 12 |
| ความสูงก้านเครื่องมือ | 25 mm | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามกลึงคว้าน | Φ40 mm | |
| แกนหมุนชุดเครื่องมือกัด | ความเร็วรอบสปินเดิลสูงสุด | 6000 min-1 |
| แรงบิดสูงสุด (3 min. rating) | 35 N・m | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (10 min. rating) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 2.2 kW (3 HP) | |
| การเคลื่อนที่ | แกน X( ป้อมมีด บน / ป้อมมีดล่าง)* | 207 mm / 195 mm |
| แกน Y ( ป้อมมีดบน / ป้อมมีดล่าง) | 100 (±50) mm / 100 (±50) mm | |
| แกน Z ( ป้อมมีดบน / ป้อมมีดล่าง) | 600 mm / 815 mm | |
| อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X ( ป้อมมีดบน / ป้อมมีดล่าง) | 30000 mm/min / 30000 mm/min |
| แกน Y ( ป้อมมีดบน / ป้อมมีดล่าง) | 26000 mm/min / 20000 mm/min | |
| แกน Z ( ป้อมมีดบน / ป้อมมีดล่าง) | 36000 mm/min / 36000 mm/min | |
| ขนาดเครื่อง | ความกว้าง × ความยาว (MAZATROL SmoothG) | 3510 mm × 2761 mm |
| ความสูง | 2543 mm | |
| น้ำหนักเครื่อง | 15900 kg |
* การเคลื่อนที่ของป้อมมีดด้านซ้ายบน การเคลื่อนที่ของป้อมมีดด้านบนขวาคือ 253 มม.