| ความสามารถ | เส้นผ่านศูนย์กลางกัดงานสูงสุด | Φ430 mm |
|---|---|---|
| ความยาวกัดงานสูงสุด | 225 mm | |
| สปินเดิล | ขนาดหัวจับ | 10 " |
| ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 4000 min-1 | |
| แรงบิดสูงสุด (15%ED) | 808 N・m | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| สปินเดิลที่สอง | ขนาดหัวจับ | 10 " |
| ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 4000 min-1 | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 22 kW (30 HP) | |
| ป้อมมีด | ความสูงของด้ามเครื่องมือ | 25 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของด้ามกลึงคว้าน | Φ50 mm | |
| แกนหมุนเครื่องมือหมุน | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 5000 min-1 |
| แรงบิดสูงสุด (25%ED) | 95.5 N・m | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
| สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 3.7 kW (5 HP) | |
| การเคลื่อนที่ | แกน X | 310 mm |
| แกน Y | ±77 mm | |
| แกน Z * | 615 mm | |
| อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 30000 mm/min |
| แกน Y | 14000 mm/min | |
| แกน Z | 28000 mm/min | |
| ขนาดเครื่อง | ความกว้าง × ความยาว (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
| ความสูง | 2170 mm | |
| น้ำหนักเครื่อง | 13800 kg |
* Z2 : 615 มม