- 500U
- 1000U
    
    
        
    
    
    
    
        
            
                | Universal | Universal type | 500U | 
        
    
        
            
                | ความสามารถ | ระยะแกว่งสูงสุด | Φ695 mm | 
                
                | เส้นผ่านศูนย์กลางกัดงานสูงสุด | Φ340 mm | 
                
                | ความสามารถในการร้อยเพลาผ่านรู | Φ65 mm | 
        
    
        
            
                | สปินเดิล | ขนาดหัวจับ | 8 " | 
                
                | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 5000 min-1 | 
                
                | สปินเดิลมอเตอร์ (40%ED) | 15 kW | 
                
                | สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 11 kW | 
        
    
        
    
        
            
                | ป้อมมีด | ความจุเครื่องมือ | 12 | 
        
    
        
    
        
            
                | สปินเดิลหมุนเครื่องมือกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 4500 min-1 | 
                
                | แรงบิดสูงสุด | 47 N・m | 
                
                | สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 3.7 kW | 
                
                | สปินเดิลมอเตอร์ (40%ED) | 5.5 kW | 
        
    
        
            
                | การเคลื่อนที่ | แกน X | 215 mm | 
                
                | แกน Z | 605 mm | 
        
    
        
            
                | อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 30000 mm/min | 
                
                | แกน Z | 30000 mm/min | 
        
    
        
    
        
    
        
    
 
    
 
     
    
 
    
    
        
    
    
    
    
        
            
                | Universal | Universal type | 1000U | 
        
    
        
            
                | ความสามารถ | ระยะแกว่งสูงสุด | Φ728 mm | 
                
                | เส้นผ่านศูนย์กลางกัดงานสูงสุด | Φ340 mm | 
                
                | ความยาวกัดงานสูงสุด | 1085 mm | 
                
                | ความสามารถในการร้อยเพลาผ่านรู | Φ65 mm | 
        
    
        
            
                | สปินเดิล | ขนาดหัวจับ | 8 " | 
                
                | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 5000 min-1 | 
                
                | สปินเดิลมอเตอร์ (40%ED) | 15 kW | 
                
                | สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 11 kW (15 HP) | 
        
    
        
    
        
            
                | ป้อมมีด | ความจุเครื่องมือ | 12 | 
        
    
        
    
        
            
                | สปินเดิลหมุนเครื่องมือกัด | ความเร็วสปินเดิลจับงานสูงสุด | 4500 min-1 | 
                
                | แรงบิดสูงสุด | 47 N・m | 
                
                | สปินเดิลมอเตอร์ (cont. rating) | 3.7 kW | 
                
                | สปินเดิลมอเตอร์ (40%ED) | 5.5 kW | 
        
    
        
            
                | การเคลื่อนที่ | แกน X | 215 mm | 
                
                | แกน Z | 1155 mm | 
        
    
        
            
                | อัตราการเคลื่อนที่ | แกน X | 30000 mm/min | 
                
                | แกน Z | 30000 mm/min | 
        
    
        
            
                | ยันศูนย์ท้าย | ประเภทยันศูนย์ | MT No.4 |