| Evrensel | Evrensel tip | 1000U |
|---|---|---|
| Kapasite | Maksimum çevrim | Φ845 mm |
| Maksimum işleme çapı | Φ580 mm | |
| Standart bitmiş çap | Φ316 mm | |
| İş mili alnından taret yüzeyine olan mesafe | 168 mm to 1233 mm | |
| Çubuk işleme kapasitesi | Φ165 mm | |
| İş mili | Maksimum iş mili devri | 2000 min-1 |
| Maksimum tork (40%ED) | 1848 N・m | |
| İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
| İş Mili deliği | Φ166 mm | |
| Taret | Taret tipi | 12 istasyon tambur taret (Civatalı) |
| Magazin kapasitesi | 12 | |
| Takım kateri yüksekliği | 32 mm | |
| Bara şaft çapı | Φ50 mm | |
| Hareket | X ekseni | 320 mm |
| Z ekseni | 1070 mm | |
| Boşta eksen hızı | X ekseni | 30000 mm/min |
| Z ekseni | 30000 mm/min | |
| Punta | Hareket | 1025 mm |
| Punta merkezi | MT No.5 | |
| Makina boyutu | Genişlik × Uzunluk (MAZATROL SmoothC) | 2313 mm × 4642 mm |
| Yükseklik | 2040 mm | |
| Makine ağırlığı | 9900 kg |
*Opsiyonel ayna boyutu: 18”/21”
| Evrensel | Evrensel tip | 2000U |
|---|---|---|
| Kapasite | Maksimum çevrim | Φ845 mm |
| Maksimum işleme çapı | Φ580 mm | |
| Standart bitmiş çap | Φ316 mm | |
| İş mili alnından taret yüzeyine olan mesafe | 168 mm to 2283 mm | |
| Çubuk işleme kapasitesi | Φ165 mm | |
| İş mili | Maksimum iş mili devri | 2000 min-1 |
| Maksimum tork | 1848 N・m | |
| İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
| İş Mili deliği | Φ166 mm | |
| Taret | Taret tipi | 12 istasyon tambur taret (Civatalı) |
| Magazin kapasitesi | 12 | |
| Takım kateri yüksekliği | 32 mm | |
| Bara şaft çapı | Φ50 mm | |
| Hareket | X ekseni | 320 mm |
| Z ekseni | 2120 mm | |
| Boşta eksen hızı | X ekseni | 30000 mm/min |
| Z ekseni | 30000 mm/min | |
| Punta | Hareket | 2075 mm |
| Punta merkezi | MT No.5 | |
| Makina boyutu | Genişlik × Uzunluk (MAZATROL SmoothC) | 2313 mm × 5680 mm |
| Yükseklik | 2040 mm | |
| Makine ağırlığı | 11700 kg |
*Opsiyonel ayna boyutu: 18”/21”
| Evrensel | Evrensel tip | 3000U |
|---|---|---|
| Kapasite | Maksimum çevrim | Φ845 mm |
| Maksimum işleme çapı | Φ580 mm | |
| Standart bitmiş çap | Φ316 mm | |
| İş mili alnından taret yüzeyine olan mesafe | 169 mm to 3334 mm | |
| Çubuk işleme kapasitesi | Φ165 mm | |
| İş mili | Maksimum iş mili devri | 2000 min-1 |
| Maksimum tork (40%ED) | 1848 N・m | |
| İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
| İş Mili deliği | Φ166 mm | |
| Taret | Taret tipi | 12 istasyon tambur taret (Civatalı) |
| Magazin kapasitesi | 12 | |
| Takım kateri yüksekliği | 32 mm | |
| Bara şaft çapı | Φ50 mm | |
| Hareket | X ekseni | 320 mm |
| Z ekseni | 3170 mm | |
| Boşta eksen hızı | X ekseni | 30000 mm/min |
| Z ekseni | 24000 mm/min | |
| Punta | Hareket | 2950 mm |
| Punta merkezi | MT No.5 | |
| Makina boyutu | Genişlik × Uzunluk (MAZATROL SmoothC) | 2353 mm × 7120 mm |
| Yükseklik | 2090 mm | |
| Makine ağırlığı | 15000 kg |
*Opsiyonel ayna boyutu: 18”/21”