| Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 1500U |
|---|---|---|
| Ana iş mili | Maksimum iş mili devri | 3300 min-1 |
| İş mili motoru (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 22 kW (30 HP) | |
| Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
| Maksimum tork (40%ED) | 260 N・m | |
| Maksimum tork (Sürekli değer) | 191 N・m | |
| İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. B ekseni indeksleme artışı | 0.0001° | |
| Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | CAT50 |
| Magazin kapasitesi | 40 | |
| Maksimum takım çapı | Φ135 mm | |
| Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ260 mm | |
| Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 500 mm | |
| Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
| Hareket | X ekseni | 870 mm |
| Y ekseni | 500 mm | |
| Z ekseni | 1598 mm | |
| Boşta eksen hızı | X ekseni | 40000 mm/min |
| Y ekseni | 40000 mm/min | |
| Z ekseni | 40000 mm/min | |
| Punta | Punta ilerleme hızı | 6000 mm/min |
| Punta Tipi | MT No.5 | |
| Maks. itme kuvveti | 15 kN | |
| Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 6540 mm × 4600 mm |
| Makine yüksekliği | 3220 mm | |
| Makine ağırlığı | 22600 kg |
* Ayna boyutu (opsiyon) Ana iş mili: 15"/18"/21"
| Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 3000U |
|---|---|---|
| Ana iş mili | Maksimum iş mili devri | 3300 min-1 |
| İş mili motoru (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 22 kW (30 HP) | |
| Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
| Maksimum tork (40%ED) | 260 N・m | |
| Maksimum tork (Sürekli değer) | 191 N・m | |
| İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. B ekseni indeksleme artışı | 0.0001° | |
| Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | CAT50 |
| Magazin kapasitesi | 40 | |
| Maksimum takım çapı | Φ135 mm | |
| Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ260 mm | |
| Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 500 mm | |
| Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
| Hareket | X ekseni | 870 mm |
| Y ekseni | 500 mm | |
| Z ekseni | 3122 mm | |
| Boşta eksen hızı | X ekseni | 40000 mm/min |
| Y ekseni | 40000 mm/min | |
| Z ekseni | 40000 mm/min | |
| Punta | Punta ilerleme hızı | 6000 mm/min |
| Punta Tipi | MT No.5 | |
| Maks. itme kuvveti | 15 kN | |
| Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 8040 mm × 4600 mm |
| Makine yüksekliği | 3220 mm | |
| Makine ağırlığı | 28600 kg |
* Ayna boyutu (opsiyon) Ana iş mili: 15"/18"/21"
| Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 4000U |
|---|---|---|
| Ana iş mili | Maksimum iş mili devri | 3300 min-1 |
| İş mili motoru (40%ED) | 30 kW (40 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 22 kW (30 HP) | |
| Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
| Maksimum tork (40%ED) | 260 N・m | |
| Maksimum tork (Sürekli değer) | 191 N・m | |
| İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. B ekseni indeksleme artışı | 0.0001° | |
| Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | CAT50 |
| Magazin kapasitesi | 40 | |
| Maksimum takım çapı | Φ135 mm | |
| Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ260 mm | |
| Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 500 mm | |
| Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
| Hareket | X ekseni | 870 mm |
| Y ekseni | 500 mm | |
| Z ekseni | 4138 mm | |
| Boşta eksen hızı | X ekseni | 40000 mm/min |
| Y ekseni | 40000 mm/min | |
| Z ekseni | 30000 mm/min | |
| Punta | Punta ilerleme hızı | 6000 mm/min |
| Punta Tipi | MT No.5 | |
| Maks. itme kuvveti | 15 kN | |
| Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 9594 mm × 4600 mm |
| Makine yüksekliği | 3220 mm | |
| Makine ağırlığı | 32600 kg |
* Ayna boyutu (opsiyon) Ana iş mili: 15"/18"/21"