| Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 3000U |
|---|---|---|
| Ana iş mili | Maksimum iş mili devri | 1600 min-1 |
| İş mili motoru (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 37 kW (50 HP) | |
| Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
| Maksimum tork (40%ED) | 260 N・m | |
| Maksimum tork (Sürekli değer) | 191 N・m | |
| İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. B ekseni indeksleme artışı | 0.0001° | |
| Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | CAT50 |
| Magazin kapasitesi | 40 | |
| Maksimum takım çapı | Φ135 mm | |
| Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ260 mm | |
| Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 500 mm | |
| Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
| Hareket | X ekseni | 1025 mm |
| Y ekseni | 670 mm | |
| Z ekseni | 3122 mm | |
| W ekseni (ikinci iş mili) | 2879 mm | |
| Boşta eksen hızı | X ekseni | 40000 mm/min |
| Y ekseni | 40000 mm/min | |
| Z ekseni | 40000 mm/min | |
| Punta | Punta Tipi | MT No.6 |
| Maks. itme kuvveti | 30 kN | |
| Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 8465 mm × 5100 mm |
| Makine yüksekliği | 3886 mm | |
| Makine ağırlığı | 31000 kg |
* Ayna boyutu (opsiyon) Ana iş mili: 18" - 32"
* Punta ilerleme hızı: 11-12 m/dak (aralık değişken hız kontrolüne dayanmaktadır)
| Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 4000U |
|---|---|---|
| Ana iş mili | Maksimum iş mili devri | 1600 min-1 |
| İş mili motoru (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 37 kW (50 HP) | |
| Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
| Maksimum tork (40%ED) | 260 N・m | |
| Maksimum tork (Sürekli değer) | 191 N・m | |
| İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. B ekseni indeksleme artışı | 0.0001° | |
| Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | CAT50 |
| Magazin kapasitesi | 40 | |
| Maksimum takım çapı | Φ135 mm | |
| Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ260 mm | |
| Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 500 mm | |
| Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
| Hareket | X ekseni | 1025 mm |
| Y ekseni | 670 mm | |
| Z ekseni | 4138 mm | |
| W ekseni (ikinci iş mili) | 3890 mm | |
| Boşta eksen hızı | X ekseni | 40000 mm/min |
| Y ekseni | 40000 mm/min | |
| Z ekseni | 30000 mm/min | |
| Punta | Punta Tipi | MT No.6 |
| Maks. itme kuvveti | 30 kN | |
| Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 9481 mm × 5100 mm |
| Makine yüksekliği | 3886 mm | |
| Makine ağırlığı | 36000 kg |
* Ayna boyutu (opsiyon) Ana iş mili: 18" - 32"
* Punta ilerleme hızı: 6-12 m/dak (aralık değişken hız kontrolüne dayanmaktadır)
| Gövde uzunluğu | Gövde uzunluğu tipi | 6000U |
|---|---|---|
| Ana iş mili | Maksimum iş mili devri | 1000 min-1 |
| İş mili motoru (40%ED) | 45 kW (60 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 37 kW (50 HP) | |
| Frezeleme İşmili | Maksimum iş mili devri | 10000 min-1 |
| Maksimum tork (40%ED) | 260 N・m | |
| Maksimum tork (Sürekli değer) | 191 N・m | |
| İş mili motoru (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| İş mili motoru (Sürekli değer) | 30 kW (40 HP) | |
| Min. B ekseni indeksleme artışı | 0.0001° | |
| Otomatik Takım Değiştirici | Takım tutucu | CAT50 |
| Magazin kapasitesi | 40 | |
| Maksimum takım çapı | Φ135 mm | |
| Maksimum takım çapı (bitişik takım olmadan) | Φ260 mm | |
| Maksimum takım uzunluğu (mastar çizgisinden) | 500 mm | |
| Maksimum takım ağırlığı | 30 kg | |
| Hareket | X ekseni | 1025 mm |
| Y ekseni | 670 mm | |
| Z ekseni | 6170 mm | |
| W ekseni (ikinci iş mili) *1 | 5054 mm | |
| Boşta eksen hızı | X ekseni | 40000 mm/min |
| Y ekseni | 40000 mm/min | |
| Z ekseni | 18000 mm/min | |
| Punta | Punta Tipi | No.80 metrik merkez |
| Maks. itme kuvveti | 70 kN | |
| Makina boyutu | Makine genişliği × uzunluk | 12173 mm × 5100 mm |
| Makine yüksekliği | 3886 mm | |
| Makine ağırlığı | 44500 kg |
* Ayna boyutu (opsiyon) Ana iş mili: 18" - 32"
* Punta ilerleme hızı: 3-6 m/dak (aralık değişken hız kontrolüne dayanmaktadır)